¿Ford Territory o Volkswagen Taos? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford Territory | Volkswagen Taos | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 48.861.930 a $ 60.850.000 | Desde $ 59.248.800 a $ 68.322.000 |
| Versiones disponibles | 4 | 3 |
| Origen | China | México |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.8 EcoBoost turbo o 1.5 GTDI híbrido (ciclo Miller) | 1.4 TSI nafta (4 cil. turbo) |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido | Nafta |
| Cilindrada | 1.764 cm³ | 1.395 cm³ |
| Potencia | 185 – 245 cv (según versión) | 150 cv |
| Torque | 320 – 545 Nm (según versión) | 250 Nm |
| Caja | Según versión: Automática DCT 7 o Automática 2DHT | Tiptronic 8 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 4,9 L/100km o 7,1 L/100km | 6,6 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 700 a 1.100 km | ≈ 760 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.685 mm | 4.467 mm |
| Ancho | 1.935 mm | 1.841 mm |
| Alto | 1.706 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.726 mm | 2.681 mm |
| Baúl | 448 L | 498 L |
| Capacidad de carga | Según versión: 350 kg o 325 kg | — |
| Tanque de combustible | 60 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | VW Play 10" |
| Tablero | Según versión: 7" o 12" | Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador automático o Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Eco-cuero … | Según versión: Vinilo (símil cuero) o Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / 360° | Retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.