Los más baratos, los más seguros, los que más cargan y los que más rinden: calculados en vivo desde la base del sitio con los precios oficiales.

🔎 Buscá por equipamiento Automáticos, híbridos, con ADAS, 4x4 y más ⚖️ Armá tu comparativa Hasta 3 autos lado a lado, rubro por rubro
Las versiones de entrada más accesibles del mercado, cualquier tipo de vehículo.
| # | Modelo y versión | Precio | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hyundai HB20Comfort Plus MT | $ 28.500.000 | Nafta |
| 2 | ![]() | JMEV Easy 3100% Eléctrico | US$ 17.900 ($ 28.550.500) | Eléctrico |
| 3 | ![]() | Renault KwidIconic 1.0 | $ 28.580.000 | Nafta |
| 4 | ![]() | Hyundai HB20sComfort Plus MT | $ 28.700.000 | Nafta |
| 5 | ![]() | Volkswagen Polo1.6 MSI Robust MT | $ 30.373.650 | Nafta |
| 6 | ![]() | Fiat MobiTrekking 1.0 | $ 30.440.000 | Nafta |
| 7 | ![]() | Volkswagen Saveiro1.6 MSI Cabina Simple Trendline | $ 33.130.500 | Nafta |
| 8 | ![]() | Chevrolet Onix1.0T LT MT | $ 33.607.900 | Nafta |
| 9 | ![]() | Chevrolet Onix Plus1.0T LT MT | $ 33.607.900 | Nafta |
| 10 | ![]() | MG MG31.5 Luxury CVT | US$ 21.900 ($ 34.930.500) | Nafta |
Solo modelos clasificados como SUV en el catálogo, ordenados por precio de entrada.
| # | Modelo y versión | Precio | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Volkswagen Nivus170 TSI Sense MT | $ 34.974.950 | Nafta |
| 2 | ![]() | Kaiyi X31.5 CVT | US$ 22.000 ($ 35.090.000) | Nafta |
| 3 | ![]() | Forthing T51.6 MT | US$ 22.261 ($ 35.506.295) | Nafta |
| 4 | ![]() | Chery Tiggo 2 Pro Max1.5 MT Comfort | US$ 23.000 ($ 36.685.000) | Nafta |
| 5 | ![]() | Nissan KaitSense | $ 37.289.400 | Nafta |
| 6 | ![]() | JAC S2FL Intelligent | US$ 23.900 ($ 38.120.500) | Nafta |
| 7 | ![]() | Jetour X501.5T | US$ 24.000 ($ 38.280.000) | Nafta |
| 8 | ![]() | Volkswagen Tera1.6 MSI Trend MT | $ 38.625.400 | Nafta |
| 9 | ![]() | Chevrolet Spark EUVActiv (eléctrico) | $ 39.037.900 | Eléctrico |
| 10 | ![]() | Citroën BasaltLive | $ 39.410.000 | Nafta |
Seguridad completa al menor precio: solo versiones con al menos seis airbags de serie.
| # | Modelo y versión | Precio | Airbags | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hyundai HB20Comfort Plus MT | $ 28.500.000 | 6 |
| 2 | ![]() | Hyundai HB20sComfort Plus MT | $ 28.700.000 | 6 |
| 3 | ![]() | Chevrolet Onix1.0T LT MT | $ 33.607.900 | 6 |
| 4 | ![]() | Chevrolet Onix Plus1.0T LT MT | $ 33.607.900 | 6 |
| 5 | ![]() | MG MG31.5 Luxury CVT | US$ 21.900 ($ 34.930.500) | 6 |
| 6 | ![]() | Volkswagen Nivus170 TSI Sense MT | $ 34.974.950 | 6 |
| 7 | ![]() | Nissan VersaSense MT | $ 34.989.500 | 6 |
| 8 | ![]() | Volkswagen Virtus1.6 MSI Sense MT | $ 35.371.750 | 6 |
| 9 | ![]() | Suzuki SwiftGLX MT | US$ 22.400 ($ 35.728.000) | 6 |
| 10 | ![]() | BYD Dolphin MiniGL | $ 36.200.000 | 6 |
Los que más litros de baúl ofrecen sin pasar ese presupuesto (medición con asientos en uso).
| # | Modelo y versión | Precio | Baúl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chevrolet Spin1.8 LT MT (5 asientos) | $ 37.459.900 | 710 L |
| 2 | ![]() | Kia K3EX 1.6 AT | US$ 25.000 ($ 39.875.000) | 544 L |
| 3 | ![]() | Fiat CronosLike 1.3 MT | $ 37.790.000 | 525 L |
| 4 | ![]() | Volkswagen Virtus1.6 MSI Sense MT | $ 35.371.750 | 521 L |
| 5 | ![]() | Chevrolet Onix Plus1.0T LT MT | $ 33.607.900 | 500 L |
| 6 | ![]() | Citroën BasaltLive | $ 39.410.000 | 490 L |
| 7 | ![]() | Nissan VersaAdvance MT | $ 39.754.900 | 482 L |
| 8 | ![]() | Hyundai HB20sComfort Plus MT | $ 28.700.000 | 475 L |
| 9 | ![]() | Nissan SentraAdvance CVT | $ 38.990.000 | 466 L |
| 10 | ![]() | Forthing T51.6 MT | US$ 22.261 ($ 35.506.295) | 453 L |
Hibridación ligera de 48V: ayuda al motor y baja el consumo sin enchufarse. Ordenados por precio de entrada.
| # | Modelo y versión | Precio | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Suzuki SwiftGLX MT | US$ 22.400 ($ 35.728.000) | Nafta (mild hybrid) |
| 2 | ![]() | Jeep AvengerAltitude T200 MHEV | $ 41.990.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 3 | ![]() | Suzuki AcrossHybrid 1.5 AT GL | US$ 26.900 ($ 42.905.500) | Nafta (mild hybrid) |
| 4 | ![]() | Citroën C4Hybrid Plus | $ 45.560.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 5 | ![]() | Chery Tiggo 7 Pro HybridPro Mild-Hybrid Premium | US$ 29.500 ($ 47.052.500) | Nafta (mild hybrid) |
| 6 | ![]() | Fiat 600Hybrid 1.2 eDCT | $ 49.340.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 7 | ![]() | Renault ArkanaE-Tech Hybrid Esprit Alpine | $ 54.420.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 8 | ![]() | MINI CountrymanD Essential | US$ 43.500 ($ 69.382.500) | Diésel (mild hybrid) |
| 9 | ![]() | DS DS 3Étoile Hybrid | US$ 45.500 ($ 72.572.500) | Nafta (mild hybrid) |
| 10 | ![]() | Foton Tunland V74x4 AT Ultimate (48V) | $ 77.390.000 | Diésel (mild hybrid) |
Híbridos convencionales y enchufables, ordenados por precio (los mild hybrid tienen su propio ranking).
| # | Modelo y versión | Precio | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MG MG3Hybrid+ Comfort | US$ 23.500 ($ 37.482.500) | Híbrido |
| 2 | ![]() | MG ZSHybrid+ Comfort | US$ 27.500 ($ 43.862.500) | Híbrido |
| 3 | ![]() | GWM Haval JolionHEV Supreme | US$ 28.990 ($ 46.239.050) | Híbrido |
| 4 | ![]() | Changan Eado Plus PHEVPHEV | US$ 29.990 ($ 47.834.050) | Híbrido enchufable |
| 5 | ![]() | Toyota Yaris CrossXEI HEV 1.5 eCVT | $ 48.457.000 | Híbrido (nafta) |
| 6 | ![]() | Soueast S06Comfort PHEV | US$ 30.900 ($ 49.285.500) | Híbrido enchufable |
| 7 | ![]() | GWM Haval Jolion ProHEV Supreme | US$ 30.990 ($ 49.429.050) | Híbrido |
| 8 | ![]() | GWM Ora 5HEV | US$ 30.990 ($ 49.429.050) | Híbrido |
| 9 | ![]() | Dongfeng MageHEV | US$ 30.990 ($ 49.429.050) | Híbrido |
| 10 | ![]() | Chery Tiggo 4 Hybrid1.5 HEV Premium | US$ 31.000 ($ 49.445.000) | Híbrido |
Solo 100% eléctricos con autonomía declarada por la marca (el ciclo figura en cada ficha).
| # | Modelo y versión | Precio | Autonomía | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tesla Model 3Premium Long Range RWD | US$ 46.490 ($ 74.151.550) | 750 km (WLTP) |
| 2 | ![]() | BMW iX350 xDrive M Sport | US$ 129.900 ($ 207.190.500) | 679 km (WLTP) |
| 3 | ![]() | Tesla Model YPremium Long Range RWD | US$ 49.990 ($ 79.734.050) | 661 km (WLTP) |
| 4 | ![]() | Audi Q6 e-tronEléctrico (306 cv) | US$ 128.200 ($ 204.479.000) | 556-641 km |
| 5 | ![]() | Ford Mustang Mach-EGT Performance AWD | $ 102.680.000 | 541 km (WLTP) |
| 6 | ![]() | Arcfox S5Max | US$ 39.800 ($ 63.481.000) | 530 km (NEDC) |
| 7 | ![]() | GAC Aion UTPremium | US$ 27.490 ($ 43.846.550) | 500 km (NEDC) |
| 8 | ![]() | Toyota bZ4XBEV 4WD | US$ 73.900 ($ 117.870.500) | 480 km |
| 9 | ![]() | Arcfox T5Pro | US$ 39.600 ($ 63.162.000) | 475 km (NEDC) |
| 10 | ![]() | Arcfox KaolaS | US$ 33.800 ($ 53.911.000) | 470 km (NEDC) |
Carga útil declarada por la marca, de mayor a menor.
| # | Modelo y versión | Precio | Carga útil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JAC X2002.0 TD Luxury Cabina Simple | US$ 31.900 ($ 50.880.500) | 1.500 kg |
| 2 | ![]() | RAM 2500Laramie 6.7 TD AT8 4x4 | US$ 110.000 ($ 175.450.000) | 1.287 kg |
| 3 | ![]() | Chevrolet S10CS 2.8 TD 4x2 WorkTruck MT | $ 45.032.900 | 1.190 kg |
| 4 | ![]() | Ford RangerXL Cabina Simple 4x4 | $ 47.929.928 | 1.162 kg |
| 5 | ![]() | Nissan Frontier2.3 TD S 4x2 MT | $ 45.624.222 | 1.115 kg |
| 6 | ![]() | Kia TasmanEX 2.5 T-GDI 4x4 AT | US$ 57.500 ($ 91.712.500) | 1.068 kg |
| 7 | ![]() | GWM PoerElite 2.0 TD 2WD MT | US$ 28.000 ($ 44.660.000) | 1.050 kg |
| 8 | ![]() | Volkswagen Amarok2.0 TDI 140 Trendline 4x2 MT | $ 53.133.050 | 1.046 kg |
| 9 | ![]() | Mitsubishi L2002.4 GLS 6AT 4WD Full | US$ 51.500 ($ 82.142.500) | 1.025 kg |
| 10 | ![]() | Fiat TitanoEndurance MT | $ 52.380.000 | 1.020 kg |
Cuántos pesos cuesta cada caballo: los que más potencia dan por el dinero.
| # | Modelo y versión | Precio | $ por cv | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BAIC BJ301.5T 4x4 | US$ 39.500 ($ 63.002.500) | $ 155.947 (404 cv) |
| 2 | ![]() | Jetour T11.5 TGDI i-DM (PHEV) | US$ 35.800 ($ 57.101.000) | $ 165.032 (346 cv) |
| 3 | ![]() | Dongfeng MageHEV | US$ 30.990 ($ 49.429.050) | $ 169.278 (292 cv) |
| 4 | ![]() | Lynk & Co 06EM-P | US$ 32.800 ($ 52.316.000) | $ 174.970 (299 cv) |
| 5 | ![]() | Soueast S06Comfort PHEV | US$ 30.900 ($ 49.285.500) | $ 185.983 (265 cv) |
| 6 | ![]() | Tesla Model 3Performance AWD | US$ 53.990 ($ 86.114.050) | $ 187.204 (460 cv) |
| 7 | ![]() | MG MG3Hybrid+ Comfort | US$ 23.500 ($ 37.482.500) | $ 196.243 (191 cv) |
| 8 | ![]() | Chery Arrizo 8PHEV Comfort | US$ 34.600 ($ 55.187.000) | $ 198.514 (278 cv) |
| 9 | ![]() | Kaiyi X7Pro Hybrid PHEV (7 plazas) | US$ 34.500 ($ 55.027.500) | $ 201.566 (273 cv) |
| 10 | ![]() | Chery Tiggo 7 CSH PHEV1.5T PHEV Premium | US$ 36.500 ($ 58.217.500) | $ 209.415 (278 cv) |
Precios oficiales de lista al 20/11/2026; los expresados en dólares se ordenan convertidos al oficial ($1.595) solo a fines comparativos. Cada dato sale de la ficha del modelo (fuentes oficiales). Rankings 100% automáticos: se recalculan con cada actualización de la base.