Los más baratos, los más seguros, los que más cargan y los que más rinden: calculados en vivo desde la base del sitio con los precios oficiales.

🔎 Buscá por equipamiento Automáticos, híbridos, con ADAS, 4x4 y más ⚖️ Armá tu comparativa Hasta 3 autos lado a lado, rubro por rubro
Las versiones de entrada más accesibles del mercado, cualquier tipo de vehículo.
| # | Modelo y versión | Precio | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JMEV Easy 3100% Eléctrico | US$ 16.900 ($ 25.688.000) | Eléctrico |
| 2 | ![]() | Renault KwidIconic 1.0 | $ 27.740.000 | Nafta |
| 3 | ![]() | Hyundai HB20sComfort Plus MT | $ 28.000.000 | Nafta |
| 4 | ![]() | Hyundai HB20Comfort Plus MT | $ 28.390.000 | Nafta |
| 5 | ![]() | Volkswagen Polo1.6 MSI Robust MT | $ 29.775.900 | Nafta |
| 6 | ![]() | Fiat MobiTrekking 1.0 | $ 30.210.000 | Nafta |
| 7 | ![]() | Chevrolet Onix1.0T LT MT | $ 31.820.900 | Nafta |
| 8 | ![]() | Chevrolet Onix Plus1.0T LT MT | $ 31.820.900 | Nafta |
| 9 | ![]() | Fiat FiorinoEndurance | $ 32.210.000 | Nafta |
| 10 | ![]() | Volkswagen Saveiro1.6 MSI Cabina Simple Trendline | $ 32.478.450 | Nafta |
Solo modelos clasificados como SUV en el catálogo, ordenados por precio de entrada.
| # | Modelo y versión | Precio | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaiyi X31.5 CVT | US$ 22.000 ($ 33.440.000) | Nafta |
| 2 | ![]() | Forthing T51.6 MT | US$ 22.261 ($ 33.836.720) | Nafta |
| 3 | ![]() | Volkswagen Nivus170 TSI Sense MT | $ 34.286.650 | Nafta |
| 4 | ![]() | Citroën BasaltLive | $ 34.930.000 | Nafta |
| 5 | ![]() | Chery Tiggo 2 Pro Max1.5 MT Comfort | US$ 23.000 ($ 34.960.000) | Nafta |
| 6 | ![]() | JAC S21.5 Intelligent Luxury | US$ 23.900 ($ 36.328.000) | Nafta |
| 7 | ![]() | Nissan KaitSense | $ 36.500.000 | Nafta |
| 8 | ![]() | Chevrolet Spark EUVActiv (eléctrico) | $ 36.600.900 | Eléctrico |
| 9 | ![]() | Volkswagen Tera1.6 MSI Trend MT | $ 37.865.250 | Nafta |
| 10 | ![]() | BAIC X35Fashion 1.5T CVT | US$ 25.100 ($ 38.152.000) | Nafta |
Seguridad completa al menor precio: solo versiones con al menos seis airbags de serie.
| # | Modelo y versión | Precio | Airbags | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hyundai HB20sComfort Plus MT | $ 28.000.000 | 6 |
| 2 | ![]() | Hyundai HB20Comfort Plus MT | $ 28.390.000 | 6 |
| 3 | ![]() | Chevrolet Onix1.0T LT MT | $ 31.820.900 | 6 |
| 4 | ![]() | Chevrolet Onix Plus1.0T LT MT | $ 31.820.900 | 6 |
| 5 | ![]() | BAIC EU5EV | US$ 21.988 ($ 33.421.760) | 6 |
| 6 | ![]() | Suzuki SwiftGLX MT | US$ 22.400 ($ 34.048.000) | 6 |
| 7 | ![]() | Volkswagen Nivus170 TSI Sense MT | $ 34.286.650 | 6 |
| 8 | ![]() | Nissan VersaSense MT | $ 34.642.200 | 6 |
| 9 | ![]() | Volkswagen Virtus1.6 MSI Sense MT | $ 34.675.600 | 6 |
| 10 | ![]() | BAIC U5Plus 1.5 CVT | US$ 23.000 ($ 34.960.000) | 6 |
Los que más litros de baúl ofrecen sin pasar ese presupuesto (medición con asientos en uso).
| # | Modelo y versión | Precio | Baúl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chevrolet Spin1.8 LT MT (5 asientos) | $ 35.468.900 | 710 L |
| 2 | ![]() | Kia K3EX 1.6 AT | US$ 25.000 ($ 38.000.000) | 544 L |
| 3 | ![]() | Fiat CronosLike 1.3 MT | $ 34.010.000 | 525 L |
| 4 | ![]() | Volkswagen Virtus1.6 MSI Sense MT | $ 34.675.600 | 521 L |
| 5 | ![]() | Chevrolet Onix Plus1.0T LT MT | $ 31.820.900 | 500 L |
| 6 | ![]() | Citroën BasaltLive | $ 34.930.000 | 490 L |
| 7 | ![]() | Hyundai HB20sComfort Plus MT | $ 28.000.000 | 475 L |
| 8 | ![]() | Nissan SentraAdvance CVT | $ 38.990.000 | 466 L |
| 9 | ![]() | Nissan VersaSense MT | $ 34.642.200 | 466 L |
| 10 | ![]() | Forthing T51.6 MT | US$ 22.261 ($ 33.836.720) | 453 L |
Hibridación ligera de 48V: ayuda al motor y baja el consumo sin enchufarse. Ordenados por precio de entrada.
| # | Modelo y versión | Precio | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Suzuki SwiftGLX MT | US$ 22.400 ($ 34.048.000) | Nafta (mild hybrid) |
| 2 | ![]() | Suzuki AcrossHybrid 1.5 AT GL | US$ 27.900 ($ 42.408.000) | Nafta (mild hybrid) |
| 3 | ![]() | Citroën C4Hybrid Plus | $ 43.820.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 4 | ![]() | Fiat 600Hybrid 1.2 eDCT | $ 49.340.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 5 | ![]() | Chery Tiggo 7 Pro HybridPro Mild-Hybrid Premium | US$ 32.900 ($ 50.008.000) | Nafta (mild hybrid) |
| 6 | ![]() | Renault ArkanaE-Tech Hybrid Esprit Alpine | $ 56.930.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 7 | ![]() | MINI CountrymanD Essential | US$ 43.500 ($ 66.120.000) | Diésel (mild hybrid) |
| 8 | ![]() | BMW X1sDrive20d Efficient | US$ 44.900 ($ 68.248.000) | Diésel (mild hybrid) |
| 9 | ![]() | DS DS 3Étoile Hybrid | US$ 46.500 ($ 70.680.000) | Nafta (mild hybrid) |
| 10 | ![]() | DS DS 4Hybrid | US$ 51.800 ($ 78.736.000) | Nafta (mild hybrid) |
Híbridos convencionales y enchufables, ordenados por precio (los mild hybrid tienen su propio ranking).
| # | Modelo y versión | Precio | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MG MG3Hybrid+ Comfort | US$ 23.500 ($ 35.720.000) | Híbrido |
| 2 | ![]() | MG ZSHybrid+ Comfort | US$ 27.500 ($ 41.800.000) | Híbrido |
| 3 | ![]() | GWM Haval Jolion ProHEV Supreme | US$ 30.990 ($ 47.104.800) | Híbrido |
| 4 | ![]() | Dongfeng MageHEV | US$ 30.990 ($ 47.104.800) | Híbrido |
| 5 | ![]() | Toyota Yaris CrossXEI HEV 1.5 eCVT | $ 48.457.000 | Híbrido (nafta) |
| 6 | ![]() | Leapmotor B10REEV | US$ 31.990 ($ 48.624.800) | Híbrido enchufable (REEV) |
| 7 | ![]() | Changan CS55 Plus PHEVPHEV | US$ 32.000 ($ 48.640.000) | Híbrido enchufable |
| 8 | ![]() | Chery Tiggo 4 Hybrid1.5 HEV Premium | US$ 32.500 ($ 49.400.000) | Híbrido |
| 9 | ![]() | Lynk & Co 06EM-P | US$ 32.800 ($ 49.856.000) | Híbrido enchufable |
| 10 | ![]() | Toyota CorollaHEV 1.8 XEI | $ 50.764.000 | Híbrido |
Solo 100% eléctricos con autonomía declarada por la marca (el ciclo figura en cada ficha).
| # | Modelo y versión | Precio | Autonomía | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Audi Q6 e-tronEléctrico (306 cv) | US$ 128.200 ($ 194.864.000) | 556-641 km |
| 2 | ![]() | Ford Mustang Mach-EGT Performance AWD | $ 99.960.000 | 541 km (WLTP) |
| 3 | ![]() | Arcfox S5Max | US$ 39.800 ($ 60.496.000) | 530 km (NEDC) |
| 4 | ![]() | Toyota bZ4XBEV 4WD | $ 110.480.500 | 480 km |
| 5 | ![]() | Arcfox T5Pro | US$ 39.600 ($ 60.192.000) | 475 km (NEDC) |
| 6 | ![]() | Arcfox KaolaS | US$ 33.800 ($ 51.376.000) | 470 km (NEDC) |
| 7 | ![]() | GAC Aion ESBEV | US$ 34.300 ($ 52.136.000) | 442 km (NEDC) |
| 8 | ![]() | BMW iX2xDrive30 M Sport | US$ 83.900 ($ 127.528.000) | 417-449 km (WLTP) |
| 9 | ![]() | JAC EV 30X100% Eléctrica | US$ 30.500 ($ 46.360.000) | 405 km (CLTC) / 356 km (NEDC) / 293 km (WLTP) |
| 10 | ![]() | BAIC EU5EV | US$ 21.988 ($ 33.421.760) | 401 km (NEDC) |
Carga útil declarada por la marca, de mayor a menor.
| # | Modelo y versión | Precio | Carga útil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chevrolet S10CS 2.8 TD 4x2 WorkTruck MT | $ 49.231.900 | 1.190 kg |
| 2 | ![]() | Ford RangerXL Cabina Simple 4x4 | $ 49.400.000 | 1.162 kg |
| 3 | ![]() | Nissan Frontier2.3 TD S 4x2 MT | $ 44.417.232 | 1.115 kg |
| 4 | ![]() | Kia TasmanEX 2.5 T-GDI 4x4 AT | US$ 57.500 ($ 87.400.000) | 1.068 kg |
| 5 | ![]() | GWM PoerElite 2.0 TD 2WD MT | US$ 28.000 ($ 42.560.000) | 1.050 kg |
| 6 | ![]() | Volkswagen Amarok2.0 TDI 140 Trendline 4x2 MT | $ 51.929.800 | 1.046 kg |
| 7 | ![]() | Mitsubishi L2002.4 GLS 6AT 4WD Full | US$ 54.000 ($ 82.080.000) | 1.025 kg |
| 8 | ![]() | Fiat TitanoEndurance MT | $ 52.270.000 | 1.020 kg |
| 9 | ![]() | RAM DakotaWarlock 4WD AT8 | $ 70.040.000 | 1.020 kg |
| 10 | ![]() | RAM RampageBighorn 2.2L AT9 4x4 | $ 67.260.000 | 1.015 kg |
Cuántos pesos cuesta cada caballo: los que más potencia dan por el dinero.
| # | Modelo y versión | Precio | $ por cv | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BAIC BJ301.5T 4x4 | US$ 42.499 ($ 64.598.480) | $ 159.897 (404 cv) |
| 2 | ![]() | Dongfeng MageHEV | US$ 30.990 ($ 47.104.800) | $ 161.318 (292 cv) |
| 3 | ![]() | Lynk & Co 06EM-P | US$ 32.800 ($ 49.856.000) | $ 166.742 (299 cv) |
| 4 | ![]() | MG MG3Hybrid+ Comfort | US$ 23.500 ($ 35.720.000) | $ 187.016 (191 cv) |
| 5 | ![]() | Kaiyi X7Hybrid PHEV (7 plazas) | US$ 34.500 ($ 52.440.000) | $ 192.088 (273 cv) |
| 6 | ![]() | Chery Tiggo 7 CSH PHEV1.5T PHEV Premium | US$ 36.500 ($ 55.480.000) | $ 199.568 (278 cv) |
| 7 | ![]() | BAIC EU5EV | US$ 21.988 ($ 33.421.760) | $ 205.041 (163 cv) |
| 8 | ![]() | Ford Mustang Mach-EGT Performance AWD | $ 99.960.000 | $ 205.257 (487 cv) |
| 9 | ![]() | BYD SharkDM-O 4WD (PHEV) | US$ 59.990 ($ 91.184.800) | $ 208.661 (437 cv) |
| 10 | ![]() | Lynk & Co 01Halo | US$ 37.900 ($ 57.608.000) | $ 208.725 (276 cv) |
Precios oficiales de lista al 11/08/2026; los expresados en dólares se ordenan convertidos al oficial ($1.520) solo a fines comparativos. Cada dato sale de la ficha del modelo (fuentes oficiales). Rankings 100% automáticos: se recalculan con cada actualización de la base.