Los más baratos, los más seguros, los que más cargan y los que más rinden: calculados en vivo desde la base del sitio con los precios oficiales.

🔎 Buscá por equipamiento Automáticos, híbridos, con ADAS, 4x4 y más ⚖️ Armá tu comparativa Hasta 3 autos lado a lado, rubro por rubro
Las versiones de entrada más accesibles del mercado, cualquier tipo de vehículo.
| # | Modelo y versión | Precio | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JMEV Easy 3100% Eléctrico | US$ 16.900 ($ 26.026.000) | Eléctrico |
| 2 | ![]() | Hyundai HB20Comfort Plus MT | $ 28.500.000 | Nafta |
| 3 | ![]() | Renault KwidIconic 1.0 | $ 28.580.000 | Nafta |
| 4 | ![]() | Hyundai HB20sComfort Plus MT | $ 28.700.000 | Nafta |
| 5 | ![]() | Volkswagen Polo1.6 MSI Robust MT | $ 30.222.550 | Nafta |
| 6 | ![]() | Fiat MobiTrekking 1.0 | $ 30.280.000 | Nafta |
| 7 | ![]() | Chevrolet Onix1.0T LT MT | $ 32.782.900 | Nafta |
| 8 | ![]() | Chevrolet Onix Plus1.0T LT MT | $ 32.782.900 | Nafta |
| 9 | ![]() | Volkswagen Saveiro1.6 MSI Cabina Simple Trendline | $ 32.965.650 | Nafta |
| 10 | ![]() | Fiat FiorinoEndurance | $ 33.180.000 | Nafta |
Solo modelos clasificados como SUV en el catálogo, ordenados por precio de entrada.
| # | Modelo y versión | Precio | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaiyi X31.5 CVT | US$ 22.000 ($ 33.880.000) | Nafta |
| 2 | ![]() | Forthing T51.6 MT | US$ 22.261 ($ 34.281.940) | Nafta |
| 3 | ![]() | Volkswagen Nivus170 TSI Sense MT | $ 34.800.950 | Nafta |
| 4 | ![]() | Chery Tiggo 2 Pro Max1.5 MT Comfort | US$ 23.000 ($ 35.420.000) | Nafta |
| 5 | ![]() | Citroën BasaltLive | $ 36.780.000 | Nafta |
| 6 | ![]() | JAC S2FL Intelligent | US$ 23.900 ($ 36.806.000) | Nafta |
| 7 | ![]() | Nissan KaitSense | $ 36.920.200 | Nafta |
| 8 | ![]() | Chevrolet Spark EUVActiv (eléctrico) | $ 37.892.900 | Eléctrico |
| 9 | ![]() | Volkswagen Tera1.6 MSI Trend MT | $ 38.433.250 | Nafta |
| 10 | ![]() | Jetour X501.5T | US$ 25.000 ($ 38.500.000) | Nafta |
Seguridad completa al menor precio: solo versiones con al menos seis airbags de serie.
| # | Modelo y versión | Precio | Airbags | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hyundai HB20Comfort Plus MT | $ 28.500.000 | 6 |
| 2 | ![]() | Hyundai HB20sComfort Plus MT | $ 28.700.000 | 6 |
| 3 | ![]() | Chevrolet Onix1.0T LT MT | $ 32.782.900 | 6 |
| 4 | ![]() | Chevrolet Onix Plus1.0T LT MT | $ 32.782.900 | 6 |
| 5 | ![]() | Suzuki SwiftGLX MT | US$ 22.400 ($ 34.496.000) | 6 |
| 6 | ![]() | Volkswagen Nivus170 TSI Sense MT | $ 34.800.950 | 6 |
| 7 | ![]() | Nissan VersaSense MT | $ 34.815.400 | 6 |
| 8 | ![]() | Volkswagen Virtus1.6 MSI Sense MT | $ 35.195.750 | 6 |
| 9 | ![]() | MG MG3Hybrid+ Comfort | US$ 23.500 ($ 36.190.000) | 6 |
| 10 | ![]() | BYD Dolphin MiniGL | $ 36.200.000 | 6 |
Los que más litros de baúl ofrecen sin pasar ese presupuesto (medición con asientos en uso).
| # | Modelo y versión | Precio | Baúl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chevrolet Spin1.8 LT MT (5 asientos) | $ 36.540.900 | 710 L |
| 2 | ![]() | Kia K3EX 1.6 AT | US$ 25.000 ($ 38.500.000) | 544 L |
| 3 | ![]() | Fiat CronosLike 1.3 MT | $ 35.100.000 | 525 L |
| 4 | ![]() | Volkswagen Virtus1.6 MSI Sense MT | $ 35.195.750 | 521 L |
| 5 | ![]() | Chevrolet Onix Plus1.0T LT MT | $ 32.782.900 | 500 L |
| 6 | ![]() | Citroën BasaltLive | $ 36.780.000 | 490 L |
| 7 | ![]() | Nissan VersaAdvance MT | $ 39.557.100 | 482 L |
| 8 | ![]() | Hyundai HB20sComfort Plus MT | $ 28.700.000 | 475 L |
| 9 | ![]() | Nissan SentraAdvance CVT | $ 38.990.000 | 466 L |
| 10 | ![]() | Forthing T51.6 MT | US$ 22.261 ($ 34.281.940) | 453 L |
Hibridación ligera de 48V: ayuda al motor y baja el consumo sin enchufarse. Ordenados por precio de entrada.
| # | Modelo y versión | Precio | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Suzuki SwiftGLX MT | US$ 22.400 ($ 34.496.000) | Nafta (mild hybrid) |
| 2 | ![]() | Suzuki AcrossHybrid 1.5 AT GL | US$ 26.900 ($ 41.426.000) | Nafta (mild hybrid) |
| 3 | ![]() | Citroën C4Hybrid Plus | $ 44.610.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 4 | ![]() | Fiat 600Hybrid 1.2 eDCT | $ 49.340.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 5 | ![]() | Chery Tiggo 7 Pro HybridPro Mild-Hybrid Premium | US$ 32.900 ($ 50.666.000) | Nafta (mild hybrid) |
| 6 | ![]() | Renault ArkanaE-Tech Hybrid Esprit Alpine | $ 53.590.000 | Nafta (mild hybrid) |
| 7 | ![]() | MINI CountrymanD Essential | US$ 43.500 ($ 66.990.000) | Diésel (mild hybrid) |
| 8 | ![]() | BMW X1sDrive20d Efficient | US$ 44.900 ($ 69.146.000) | Diésel (mild hybrid) |
| 9 | ![]() | DS DS 3Étoile Hybrid | US$ 45.500 ($ 70.070.000) | Nafta (mild hybrid) |
| 10 | ![]() | DS DS 4Étoile Hybrid | US$ 49.900 ($ 76.846.000) | Nafta (mild hybrid) |
Híbridos convencionales y enchufables, ordenados por precio (los mild hybrid tienen su propio ranking).
| # | Modelo y versión | Precio | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MG MG3Hybrid+ Comfort | US$ 23.500 ($ 36.190.000) | Híbrido |
| 2 | ![]() | MG ZSHybrid+ Comfort | US$ 27.500 ($ 42.350.000) | Híbrido |
| 3 | ![]() | GWM Haval Jolion ProHEV Supreme | US$ 30.990 ($ 47.724.600) | Híbrido |
| 4 | ![]() | GWM Ora 5HEV | US$ 30.990 ($ 47.724.600) | Híbrido |
| 5 | ![]() | Dongfeng MageHEV | US$ 30.990 ($ 47.724.600) | Híbrido |
| 6 | ![]() | Toyota Yaris CrossXEI HEV 1.5 eCVT | $ 48.457.000 | Híbrido (nafta) |
| 7 | ![]() | Changan CS55 Plus PHEVPHEV | US$ 31.990 ($ 49.264.600) | Híbrido enchufable |
| 8 | ![]() | BYD Seal 5DM-i | US$ 31.990 ($ 49.264.600) | Híbrido enchufable (DM-i) |
| 9 | ![]() | Leapmotor B10REEV | US$ 31.990 ($ 49.264.600) | Híbrido enchufable (REEV) |
| 10 | ![]() | Chery Tiggo 4 Hybrid1.5 HEV Premium | US$ 32.500 ($ 50.050.000) | Híbrido |
Solo 100% eléctricos con autonomía declarada por la marca (el ciclo figura en cada ficha).
| # | Modelo y versión | Precio | Autonomía | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GAC Aion VLuxury | US$ 36.990 ($ 56.964.600) | 602 km (NEDC) |
| 2 | ![]() | Audi Q6 e-tronEléctrico (306 cv) | US$ 128.200 ($ 197.428.000) | 556-641 km |
| 3 | ![]() | Ford Mustang Mach-EGT Performance AWD | $ 102.680.000 | 541 km (WLTP) |
| 4 | ![]() | Arcfox S5Max | US$ 39.800 ($ 61.292.000) | 530 km (NEDC) |
| 5 | ![]() | GAC Aion UTPremium | US$ 27.490 ($ 42.334.600) | 500 km (NEDC) |
| 6 | ![]() | Toyota bZ4XBEV 4WD | US$ 73.900 ($ 113.806.000) | 480 km |
| 7 | ![]() | Arcfox T5Pro | US$ 39.600 ($ 60.984.000) | 475 km (NEDC) |
| 8 | ![]() | Arcfox KaolaS | US$ 33.800 ($ 52.052.000) | 470 km (NEDC) |
| 9 | ![]() | Renault Megane E-TechE-Tech eléctrico | $ 73.520.000 | 450 km (WLTP) |
| 10 | ![]() | MG Cyberster77 kWh AWD | US$ 130.000 ($ 200.200.000) | 446 km (WLTP) |
Carga útil declarada por la marca, de mayor a menor.
| # | Modelo y versión | Precio | Carga útil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JAC X2002.0 TD Luxury Cabina Simple | US$ 31.900 ($ 49.126.000) | 1.500 kg |
| 2 | ![]() | RAM 2500Laramie 6.7 TD AT8 4x4 | US$ 110.000 ($ 169.400.000) | 1.287 kg |
| 3 | ![]() | Chevrolet S10CS 2.8 TD 4x2 WorkTruck MT | $ 50.462.900 | 1.190 kg |
| 4 | ![]() | Ford RangerXL Cabina Simple 4x4 | $ 51.480.000 | 1.162 kg |
| 5 | ![]() | Nissan Frontier2.3 TD S 4x2 MT | $ 45.141.426 | 1.115 kg |
| 6 | ![]() | Kia TasmanEX 2.5 T-GDI 4x4 AT | US$ 57.500 ($ 88.550.000) | 1.068 kg |
| 7 | ![]() | GWM PoerElite 2.0 TD 2WD MT | US$ 28.730 ($ 44.244.200) | 1.050 kg |
| 8 | ![]() | Volkswagen Amarok2.0 TDI 140 Trendline 4x2 MT | $ 52.449.100 | 1.046 kg |
| 9 | ![]() | Mitsubishi L2002.4 GLS 6AT 4WD Full | US$ 51.500 ($ 79.310.000) | 1.025 kg |
| 10 | ![]() | Fiat TitanoEndurance MT | $ 52.380.000 | 1.020 kg |
Cuántos pesos cuesta cada caballo: los que más potencia dan por el dinero.
| # | Modelo y versión | Precio | $ por cv | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BAIC BJ301.5T 4x4 | US$ 39.500 ($ 60.830.000) | $ 150.569 (404 cv) |
| 2 | ![]() | Jetour T11.5 TGDI i-DM (PHEV) | US$ 35.800 ($ 55.132.000) | $ 159.341 (346 cv) |
| 3 | ![]() | Dongfeng MageHEV | US$ 30.990 ($ 47.724.600) | $ 163.440 (292 cv) |
| 4 | ![]() | Lynk & Co 06EM-P | US$ 32.800 ($ 50.512.000) | $ 168.936 (299 cv) |
| 5 | ![]() | MG MG3Hybrid+ Comfort | US$ 23.500 ($ 36.190.000) | $ 189.476 (191 cv) |
| 6 | ![]() | Kaiyi X7Pro Hybrid PHEV (7 plazas) | US$ 34.500 ($ 53.130.000) | $ 194.615 (273 cv) |
| 7 | ![]() | Chery Tiggo 7 CSH PHEV1.5T PHEV Premium | US$ 36.500 ($ 56.210.000) | $ 202.194 (278 cv) |
| 8 | ![]() | GAC Aion UTPremium | US$ 27.490 ($ 42.334.600) | $ 207.523 (204 cv) |
| 9 | ![]() | Ford Mustang Mach-EGT Performance AWD | $ 102.680.000 | $ 210.842 (487 cv) |
| 10 | ![]() | BYD SharkDM-O 4WD (PHEV) | US$ 59.990 ($ 92.384.600) | $ 211.406 (437 cv) |
Precios oficiales de lista al 05/10/2026; los expresados en dólares se ordenan convertidos al oficial ($1.540) solo a fines comparativos. Cada dato sale de la ficha del modelo (fuentes oficiales). Rankings 100% automáticos: se recalculan con cada actualización de la base.