¿Toyota Yaris Cross o GWM Haval Jolion? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Toyota Yaris Cross | GWM Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 41.464.000 a $ 54.020.000 | Desde US$ 30.000 a US$ 33.000 ($ 45.600.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 5 | 2 |
| Origen | Brasil | China |
| Garantía | 10 años / 200.000 km | 5 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.5 (2NR-VE) o 1.5 HEV (2NR-VEX + eléctrico) | 1.5 Turbo nafta (4 cil. 16v) |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido (nafta) | Nafta |
| Cilindrada | 1.496 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 106 – 111 cv (según versión) | 141 cv |
| Torque | 121 – 138 Nm (según versión) | 210 Nm |
| Caja | Según versión: CVT o eCVT | DCT 7 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 3,8 L/100km o 6,0 L/100km | 8,0 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 550 a 850 km | 650 km |
| Capacidad de batería | 2,5 kWh | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.310 mm | 4.472 mm |
| Ancho | 1.770 mm | 1.841 mm |
| Alto | 1.655 mm | 1.619 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.700 mm |
| Despeje del suelo | 201 mm | 163 mm |
| Baúl | 400 L | 337 L |
| Tanque de combustible | 42 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 10" o Táctil 10" | Según versión: 10,25" o 12,3" |
| Tablero | Según versión: 4,2" o 7" | 7" LCD |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado digital o Climatizador automático digital | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico microperforado | Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / Cámara trasera / 360° | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.