El mejor del grupo en ese datoEl más flojoSin puntajes ni ganador: el dato manda, la elección es tuya.
Hasta US$ 45.00014 modelos
| Dato | Volkswagen Nivus170 TSI Sense MT+4 versiónes más | Chery Tiggo 2 Pro Max1.5 MT Comfort+1 versión más | JAC S2FL Intelligent+1 versión más | Chevrolet Spark EUVActiv (eléctrico) | Volkswagen Tera1.6 MSI Trend MT+3 versiónes más | Chevrolet Sonic1.0T Premier AT+1 versión más | Volkswagen T-Cross170 TSI Sense MT+4 versiónes más | Renault KardianEvolution 156 MT+4 versiónes más | Fiat PulseDrive MT+4 versiónes más | Suzuki JimnyGL 4x4 MT+1 versión más | Fiat 600Hybrid 1.2 eDCT | Jeep RenegadeAltitude 1.3T AT6+3 versiónes más | Suzuki Jimny 5 PuertasGLX MT+1 versión más | Volvo EX30Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (desde) | $ 34.800.950 | US$ 23.000$ 35.420.000 | US$ 23.900$ 36.806.000 | $ 37.892.900 | $ 38.433.250 | $ 39.158.900 | $ 39.646.250 | $ 40.430.000 | $ 42.230.000 | US$ 31.000$ 47.740.000 | $ 49.340.000 | $ 51.470.000 | US$ 33.900$ 52.206.000 | US$ 43.500$ 66.990.000 |
| Motor | 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo)999 cm³ | 1.5 nafta (4 cil.)1.499 cm³ | 1.5 nafta (VVT)1.499 cm³ | Eléctrico 75 kW | 1.6 MSI nafta (4 cil.)1.598 cm³ | 1.0 Turbo nafta999 cm³ | 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo)999 cm³ | 1.6 16V1.598 cm³ | 1.3 GSE1.332 cm³ | 1.5 K15B nafta1.462 cm³ | 1.2 Turbo mild hybrid 48V1.199 cm³ | 1.3 Turbo T270 nafta1.332 cm³ | 1.5 K15B nafta1.462 cm³ | Eléctrico Single Motor |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Eléctrico | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta (mild hybrid) | Nafta | Nafta | Eléctrico |
| Potencia | 101 cv | 116 cv | 111 cv | 102 cv | 110 cv | 116 cv | 101 cv | 115 cv | 99 cv | 100 cv | 145 cv | 175 cv | 101 cv | 272 cv |
| Torque | 170 Nm | 138 Nm | 146 Nm | 180 Nm | 155 Nm | 160 Nm | 170 Nm | 156 Nm | 127 Nm | 130 Nm | 230 Nm | 270 Nm | 130 Nm | 343 Nm |
| Caja | Manual 5 | Manual 5 | Manual 5 | Automática (1 velocidad) | Manual 5 | Automática 6 | Manual 5 | Manual 5 | MT 5 | Manual 5 | eDCT 6 | Automática 6 | Manual 5 | Automática (reductor) |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | 4x4 | Delantera | Delantera (4x2) | 4x4 | RWD |
| 0 a 100 km/h | 11,0 s (prensa) | — | — | 10,6 s | 12,0 s | 10,9 s | 10,5 s | 11,7 s | 12,1 s | 13,6 s | 8,5 s | — | 14,5 s | 5,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h (prensa) | 175 km/h | — | 150 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 175 km/h | 173 km/h | 145 km/h | 200 km/h | — | 145 km/h | 180 km/h |
| Consumo mixtocada marca usa su norma: no son comparables entre sí | 6,1 L/100km | 7,3 L/100km (IRAM) | 7,2 L/100km (IRAM) | 11,7 kWh/100 km | 6,5 L/100km | 6,1 L/100km | 6,2 L/100km | 6,6 L/100km | 6,3 L/100km | 6,3 L/100km (IRAM) | 4,0 L/100km | 7,4 L/100km (IRAM) | 6,4 L/100km (IRAM) | 17,0 kWh/100 km |
| Tanque | 52 L | 51 L | 42 L | — | 52 L | 44 L | 52 L | 50 L | 47 L | 40 L | 44 L | 60 L | 40 L | — |
| Largo | 4.272 mm | 4.200 mm | 4.153 mm | 4.003 mm | 4.151 mm | 4.228 mm | 4.218 mm | 4.120 mm | 4.095 mm | 3.480 mm | 4.178 mm | 4.268 mm | 3.985 mm | 4.233 mm |
| Entre ejes | 2.566 mm | 2.550 mm | 2.490 mm | 2.560 mm | 2.566 mm | 2.551 mm | 2.651 mm | 2.604 mm | 2.532 mm | 2.250 mm | 2.557 mm | 2.570 mm | 2.590 mm | 2.650 mm |
| Despeje | 166 mm | 164 mm | 120 mm | — | 185 mm | 200 mm | 200 mm | 209 mm | 198 mm | 210 mm | 205 mm | 185 mm | 210 mm | 165 mm |
| Baúl | 415 L | 420 L | 450 L | 355 L | 350 L | 392 L | 373 L | 410 L | 370 L | 85 L | 385 L | 314 L | 211 L | 318 L |
| Airbags | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Frenado autónomo (AEB) | No | No | No | Sí | — | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Crucero adaptativo (ACC) | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
| Mantenimiento de carril | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Cámara | No | Trasera | Trasera | 360° | No | Trasera | No | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
| Pantalla | VW Play 10" | Táctil 9" | 9" | 10,1" | VW Play 10" | 11" | VW Play 10" | 10,1" | 10,1" | 7" | 10,1" | 10" | 9" | 12,3" |
| Rueda de auxilio | Sí, temporal | Sí, temporal | Sí, temporal | No, kit de reparación | Sí, temporal | Sí, temporal | Sí, temporal | Sí, temporal | Sí, temporal | Sí, exterior (en el portón) | Sí, temporal | Sí, tamaño completo | Sí, exterior (en el portón) | No, inflador y sellador |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 7 años / 150.000 km | 7 años / 150.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Origen | Brasil | China | China | China | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | India | Polonia | Brasil | India | China |
Más de US$ 45.0004 modelos
| Dato | Renault Megane E-TechE-Tech eléctrico | Smart #1Pure+2 versiónes más | MINI AcemanSE | Jeep WranglerRubicon 2.0L AT8 4x4 (2 puertas) |
|---|---|---|---|---|
| Precio (desde) | $ 73.520.000 | US$ 49.900$ 76.846.000 | US$ 62.990$ 97.004.600 | US$ 85.900$ 132.286.000 |
| Motor | Eléctrico 160 kW | Eléctrico Single Motor | Eléctrico | 2.0 Turbo Hurricane nafta1.995 cm³ |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Nafta |
| Potencia | 220 cv | 272 cv | 218 cv | 272 cv |
| Torque | 300 Nm | 343 Nm | 330 Nm | 400 Nm |
| Caja | Automática (1 velocidad) | Automática (reductor) | Automática (1 marcha) | Automática 8 |
| Tracción | Delantera | Trasera (RWD) | Delantera | 4x4 |
| 0 a 100 km/h | 7,4 s | 6,7 s | 7,1 s | — |
| Velocidad máxima | 161 km/h (prensa) | 180 km/h | 170 km/h | — |
| Consumo mixtocada marca usa su norma: no son comparables entre sí | — | 18,1 kWh/100km (WLTP) | 14,7 kWh/100km (WLTP) | 9,9 L/100km (IRAM) |
| Tanque | — | — | — | 81 L |
| Largo | 4.200 mm | 4.270 mm | 4.079 mm | 4.236 mm |
| Entre ejes | 2.685 mm | 2.750 mm | 2.606 mm | 2.459 mm |
| Despeje | 153 mm | 181 mm | 143 mm | 246 mm |
| Baúl | 440 L | 323 L | 300 L | 203 L |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Frenado autónomo (AEB) | Sí | Sí | No | No |
| Crucero adaptativo (ACC) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mantenimiento de carril | Sí | Sí | Sí | No |
| Cámara | 360° | No | Trasera | Trasera |
| Pantalla | OpenR 9" | 12,8" | MINI Interaction Unit (OLED circular) | 12,3" |
| Rueda de auxilio | No, kit de reparación | No, kit de reparación e inflado | No, kit de reparación | Sí, tamaño completo |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años sin límite de km | 2 años sin límite de km | 3 años / 100.000 km |
| Origen | España | China | China | Estados Unidos |
Cómo se arma este cuadro: Crossovers: SUV de hasta 4,29 m de largo. Cada columna muestra la versión más accesible del modelo. El precio es el oficial de lista o, si la marca tiene una promoción vigente con fecha, el promocional. Todos los datos salen de fuentes oficiales de cada marca (salvo los rotulados "(prensa)"); "—" significa que la marca no lo publica o que todavía no lo confirmamos. Solo se colorean los datos que se pueden comparar de forma directa: las autonomías y los consumos se informan con su norma y sin color, porque cada marca usa una distinta. Los precios en dólares muestran su equivalente en pesos al oficial del día, solo a fines comparativos. El cuadro se actualiza solo con cada carga de precios.

















