El mejor del grupo en ese datoEl más flojoSin puntajes ni ganador: el dato manda, la elección es tuya.
Todos los modelos15 modelos
| Dato | Fiat FiorinoEndurance | Renault KangooExpress 2A 1.6+3 versiónes más | Peugeot PartnerFurgón Confort | Citroën BerlingoFurgón HDi 92 Business | JAC X2002.0 TD Luxury Cabina Simple | Kia K25002.5 TCi Pick-up | Citroën JumpyL3 HDi 150+1 versión más | Peugeot ExpertL3 HDI 150+1 versión más | Toyota HiaceFurgón L1H1 2.8 TD+3 versiónes más | Renault MasterFurgón L1H1+2 versiónes más | Mercedes-Benz SprinterFurgón Street 314 CDI 3665 TN V2 SP+11 versiónes más | Ford TransitMediana Techo Bajo MT+3 versiónes más | Peugeot BoxerL2H2 HDI 140+1 versión más | Citroën JumperL2H2 HDi 140 Van+1 versión más | Mercedes-Benz VitoMixto Plus 114 CDI AT+1 versión más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (desde) | $ 33.180.000 | $ 42.570.000 | $ 43.080.000 | $ 43.080.000 | US$ 31.900$ 49.126.000 | US$ 33.000$ 50.820.000 | $ 59.530.000 | $ 59.590.000 | US$ 43.100$ 66.374.000 | $ 67.780.000 | $ 68.075.354 | $ 69.696.000 | $ 72.380.000 | $ 72.380.000 | US$ 70.560$ 108.662.400 |
| Motor | 1.3 Firefly1.332 cm³ | 1.6 HR161.598 cm³ | 1.6 HDi turbodiésel1.560 cm³ | 1.5 HDi turbodiésel1.560 cm³ | 2.0 Turbo Diesel CRDi intercooler1.999 cm³ | 2.5 TCi turbodiesel (4 cil.)2.497 cm³ | 2.2 HDi turbodiésel2.184 cm³ | 2.2 HDi turbodiésel2.184 cm³ | 2.8 turbodiésel (1GD)2.755 cm³ | 2.3 turbodiésel2.299 cm³ | 2.0 CDi turbodiesel intercooler (4 cil.)1.950 cm³ | 2.0 Panther TDCi diésel1.996 cm³ | 2.2 HDi turbodiésel2.184 cm³ | 2.2 HDi turbodiésel2.184 cm³ | 2.0 CDi turbodiesel (Euro 6b)1.950 cm³ |
| Combustible | Nafta | Nafta | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Potencia | 99 cv | 114 cv | 92 cv | 92 cv | 136 cv | 130 cv | 150 cv | 150 cv | 177 cv | 136 cv | 143 cv | 165 cv | 140 cv | 140 cv | 136 cv |
| Torque | 127 Nm | 156 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 285 Nm | 255 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 450 Nm | 360 Nm | 305 Nm | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 330 Nm |
| Caja | MT 5 | Manual 5 | Manual 5 | Manual 5 | Manual 6 | Manual 6 | Manual 6 | Manual 6 | Automática 6 | Manual 6 | Manual 6 | Manual de 6 marchas | Manual 6 | Manual 6 | Automática 9 |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Trasera | Trasera | Delantera | Delantera | Trasera | Delantera | Trasera | Trasera | Delantera | Delantera | Trasera |
| Capacidad de carga | 650 kg | 750 kg | 865 kg | 865 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.450 kg | 1.450 kg | 1.115 kg | 1.593 kg | 1.245 kg | 1.250 kg | 1.310 kg | 1.310 kg | 900 kg |
| Volumen de carga | 3,3 m³ | 3,3 m³ | 3,9 m³ (caja: 2.167x1.630 mm) | 3,9 m³ | — | — | 6,1 m³ | 6,1 m³ | 6.200 L | 8 m³ | 9 m³ | 9.500 L | 11,5 m³ | 11,5 m³ | 3,6 m³ |
| Largo | 4.407 mm | 4.397 mm | 4.751 mm | 4.751 mm | 5.235 mm | 5.125 mm | 5.330 mm | 5.330 mm | 5.265 mm | 5.075 mm | 5.932 mm | 5.531 mm | 5.413 mm | 5.413 mm | 5.140 mm |
| Entre ejes | 2.716 mm | 2.808 mm | 2.975 mm | 2.975 mm | 2.640 mm | 2.615 mm | 3.277 mm | 3.277 mm | 3.210 mm | 3.182 mm | 3.665 mm | 3.330 mm | 3.450 mm | 3.450 mm | 3.200 mm |
| Alto | 1.900 mm | 1.806 mm | 1.900 mm | 1.880 mm | 1.955 mm | 1.970 mm | 1.975 mm | 1.975 mm | 1.990 mm | 2.303 mm | 2.418 mm | 2.539 mm | 2.583 mm | 2.583 mm | 1.917 mm |
| Consumo mixtocada marca usa su norma: no son comparables entre sí | 6,8 L/100km | 7,7 L/100km (IRAM) | 5,3 L/100km (IRAM) | 5,3 L/100km (IRAM) | 8,7 L/100km (IRAM) | 10,0 L/100km | 6,9 L/100km (IRAM) | 6,9 L/100km (IRAM) | 8,6 L/100km | 9,0 L/100km | 10,8 L/100 km | 9,4 L/100km | 7,5 L/100km (IRAM) | 7,5 L/100km (IRAM) | 7,4 L/100km |
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frenado autónomo (AEB) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
| Cámara | — | Trasera | Trasera | Trasera | No | No | No | No | Trasera | Trasera | No | Trasera | No | No | Retroceso |
| Pantalla | — | 7" | 10" | 10" | — | Equipo de audio con entrada AUX/USB | 5" | 5" | 8" | 7" | Radio AM/FM | Táctil de 12" SYNC 4 (CarPlay/Android Auto inalámbricos) | 5" | 5" | — |
| Rueda de auxilio | Sí, tamaño completo | Sí, tamaño completo | Sí, tamaño completo | Sí, tamaño completo | Sí, tamaño completo | Sí, doble rueda | Sí, tamaño completo | Sí, tamaño completo | — | Sí | — | Sí | Sí, tamaño completo | Sí, tamaño completo | — |
| Garantía | 2 años / sin límite de km | 2 años / 100.000 km | 2 años sin límite de km | 2 años sin límite de km | 5 años / 150.000 km | 3 años / 100.000 km | 2 años sin límite de km | 2 años sin límite de km | 10 años / 200.000 km | 2 años / 100.000 km | 3 años sin límite de km | 3 años sin límite de km | 2 años sin límite de km | 2 años sin límite de km | 1 año sin límite de km |
| Origen | Brasil | Argentina | España | España | China | Corea | Uruguay | Europa | Japón | Brasil | Argentina | Turquía | Europa | Uruguay | España |
Cómo se arma este cuadro: Cada columna muestra la versión más accesible del modelo. El precio es el oficial de lista o, si la marca tiene una promoción vigente con fecha, el promocional. Todos los datos salen de fuentes oficiales de cada marca (salvo los rotulados "(prensa)"); "—" significa que la marca no lo publica o que todavía no lo confirmamos. Solo se colorean los datos que se pueden comparar de forma directa: las autonomías y los consumos se informan con su norma y sin color, porque cada marca usa una distinta. Los precios en dólares muestran su equivalente en pesos al oficial del día, solo a fines comparativos. El cuadro se actualiza solo con cada carga de precios.














