¿Audi A3 o Mercedes-Benz Clase A? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Audi A3 | Mercedes-Benz Clase A | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 47.600 a US$ 61.000 ($ 72.352.000 al oficial) | Desde US$ 56.500 a US$ 72.800 ($ 85.880.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 6 | 3 |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Garantía | 3 años / 90.000 km | 3 años sin límite de km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.4 TFSI (150 cv) o 2.0 TFSI (190 cv) | Según versión: 1.3 Turbo nafta (4 cil.) o 2.0 Turbo nafta + mild hybrid 48V |
| Combustible | Nafta | Según versión: Nafta o Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 150 – 190 cv (según versión) | 163 – 224 cv (según versión) |
| Torque | 250 – 320 Nm (según versión) | 270 – 350 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Tiptronic 8 o S tronic 7 | Según versión: 7G-DCT o 8G-DCT |
| Tracción | Delantera | Según versión: Delantera o Integral (4MATIC) |
| Consumo mixto | Según versión: 6,5 L/100km o 6 L/100km | Según versión: 6,1 L/100km o 7,2 L/100km |
| Autonomía | ≈ 770–830 km (estimada) | ≈ 700–710 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.352 mm | 4.419 mm |
| Ancho | 1.816 mm | 1.796 mm |
| Alto | 1.415 mm | 1.440 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.729 mm |
| Baúl | 380 L | 355 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 43 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | — | 10,25" |
| Tablero | Audi virtual cockpit | Según versión: 10,25" o 10,25" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático |
| Tapizado | — | Cuero ARTICO |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí |
| Cámara | Trasera | Retroceso/360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.