¿Audi Q5 o BMW X3? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Audi Q5 | BMW X3 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 79.100 a US$ 81.700 ($ 120.232.000 al oficial) | Desde US$ 82.900 a US$ 125.900 ($ 126.008.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 3 | 2 |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Garantía | 3 años / 90.000 km | 3 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 TFSI (200 cv) o 2.0 TFSI (272 cv) | Según versión: 4 cil. en línea nafta BMW TwinPower Turbo + mild hybrid 48V o 6 cil. en línea nafta BMW TwinPower Turbo + mild hybrid 48V |
| Combustible | Nafta | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.984 cm³ | 1.998 cm³ |
| Potencia | 200 – 272 cv (según versión) | 190 – 398 cv (según versión) |
| Torque | 340 – 400 Nm (según versión) | 310 – 580 Nm (según versión) |
| Caja | S tronic 7 | Steptronic 8 (levas) |
| Tracción | quattro | Integral (xDrive) |
| Consumo mixto | Según versión: 6,5 L/100km o 7,5 L/100km | Según versión: 7 L/100km o 8 L/100km |
| Autonomía | ≈ 870–1.000 km (estimada) | ≈ 810–930 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.717 mm | 4.755 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.920 mm |
| Alto | 1.619 mm | 1.660 mm |
| Distancia entre ejes | 2.823 mm | 2.865 mm |
| Despeje del suelo | — | 216 mm |
| Baúl | 515 L | 570 L |
| Tanque de combustible | 65 L | 65 L |
| Multimedia y confort | ||
| Tablero | Audi virtual cockpit | Digital de 12,3" + pantalla central de 14,9" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático de 3 zonas |
| Tapizado | — | Según versión: Veganza perforado (cuero vegano) o Combinación Alcántara/Veganza M |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | Trasera / 360° | Trasera (con vista 3D remota) |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.