¿BAIC BJ30 o Ford Territory? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BAIC BJ30 | Ford Territory | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 35.800 a US$ 42.499 ($ 54.416.000 al oficial) | Desde $ 48.861.930 a $ 60.850.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 4 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: Híbrido 1.5T (156 cv) + eléctrico (174 cv), DHT o Híbrido 1.5T (156 cv) + 2 motores eléctricos (174 + 75 cv) | Según versión: 1.8 EcoBoost turbo o 1.5 GTDI híbrido (ciclo Miller) |
| Combustible | Híbrido | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.764 cm³ |
| Potencia | 330 – 404 cv (según versión) | 185 – 245 cv (según versión) |
| Torque | 550 – 685 Nm (según versión) | 320 – 545 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: DHT (1 velocidad) o DHT (automática) | Según versión: Automática DCT 7 o Automática 2DHT |
| Tracción | Según versión: Delantera o 4x4 (integral) | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 5,85 L/100km o 6,45 L/100km | Según versión: 4,9 L/100km o 7,1 L/100km |
| Autonomía | 800 km | Según versión: 700 a 1.100 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.730 mm | 4.685 mm |
| Ancho | 1.910 mm | 1.935 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.706 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | 2.726 mm |
| Despeje del suelo | 215 mm | — |
| Baúl | 450 L | 448 L |
| Capacidad de carga | 470 kg | Según versión: 350 kg o 325 kg |
| Tanque de combustible | 51 L | 60 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Instrumentos 10,25" + central 14,6" | 12,3" |
| Tablero | Digital de 10,25" | Según versión: 7" o 12" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador automático o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero | Según versión: Tela o Eco-cuero … |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° HD | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.