¿BAIC BJ30 o Jetour T1? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BAIC BJ30 | Jetour T1 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 35.800 a US$ 42.499 ($ 54.416.000 al oficial) | Desde US$ 35.800 a US$ 51.900 ($ 54.416.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 100.000 km | 7 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: Híbrido 1.5T (156 cv) + eléctrico (174 cv), DHT o Híbrido 1.5T (156 cv) + 2 motores eléctricos (174 + 75 cv) | Según versión: 1.5 TGDI (140 cv) + eléctrico (150 kW / 204 cv) — DHT o 2.0 TGDI nafta (4 cil. 16v) |
| Combustible | Híbrido | Según versión: Híbrido enchufable o Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.499 cm³ |
| Potencia | 330 – 404 cv (según versión) | 204 – 254 cv (según versión) |
| Torque | 550 – 685 Nm (según versión) | 310 – 390 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: DHT (1 velocidad) o DHT (automática) | Según versión: DHT (transmisión híbrida) o Automática 8 |
| Tracción | Según versión: Delantera o 4x4 (integral) | Según versión: Delantera o Integral (4x4) |
| Consumo mixto | Según versión: 5,85 L/100km o 6,45 L/100km | Según versión: 5,0 L/100km o 9,2 L/100 km |
| Autonomía | 800 km | 1.000 km (combinado) |
| Capacidad de batería | — | 26,7 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | — | 117 km (WLTC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.730 mm | 4.705 mm |
| Ancho | 1.910 mm | 1.967 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.843 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | 2.800 mm |
| Despeje del suelo | 215 mm | 160 mm |
| Baúl | 450 L | 574 L |
| Capacidad de carga | 470 kg | — |
| Tanque de combustible | 51 L | 70 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Instrumentos 10,25" + central 14,6" | 15,6" |
| Tablero | Digital de 10,25" | — |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero | Eco cuero |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° HD | 540° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.