¿BAIC BJ30 o Toyota Corolla Cross? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BAIC BJ30 | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 35.800 a US$ 42.499 ($ 54.416.000 al oficial) | Desde $ 51.918.000 a $ 64.083.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 6 |
| Origen | China | Brasil |
| Garantía | 7 años / 100.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: Híbrido 1.5T (156 cv) + eléctrico (174 cv), DHT o Híbrido 1.5T (156 cv) + 2 motores eléctricos (174 + 75 cv) | Según versión: 2.0 Dynamic Force o 1.8 HEV (2ZR-FXE) + eléctrico |
| Combustible | Híbrido | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.987 cm³ |
| Potencia | 330 – 404 cv (según versión) | 122 – 170 cv (según versión) |
| Torque | 550 – 685 Nm (según versión) | 142 – 200 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: DHT (1 velocidad) o DHT (automática) | Según versión: CVT 10 marchas / Automática eCVT / Automática CVT (Direct Shift, 10 vel. + levas + modo POWER) |
| Tracción | Según versión: Delantera o 4x4 (integral) | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 5,85 L/100km o 6,45 L/100km | Según versión: 4,4 L/100km o 6,5 L/100km |
| Autonomía | 800 km | Según versión: 600 a 750 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.730 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.910 mm | 1.825 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm | 2.640 mm |
| Despeje del suelo | 215 mm | 180 mm |
| Baúl | 450 L | 440 L |
| Capacidad de carga | 470 kg | — |
| Tanque de combustible | 51 L | 47 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Instrumentos 10,25" + central 14,6" | Táctil 9" |
| Tablero | Digital de 10,25" | Según versión: 7" o 12,3" Full Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador automático digital o Climatizador automático digital bizona |
| Tapizado | Cuero | Según versión: Tela o Cuero natural y ecológico … |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° HD | Cámara de estacionamiento |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.