¿BAIC BJ40 Plus o GWM Tank 300? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BAIC BJ40 Plus | GWM Tank 300 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 63.900 ($ 97.128.000 al oficial) | Desde US$ 50.900 ($ 77.368.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 100.000 km | 6 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.0 Turbo (inyección directa) | 2.0 Turbo nafta inyección directa (4 cil.) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 1.967 cm³ |
| Potencia | 221 cv | 217 cv |
| Torque | 380 Nm | 380 Nm |
| Caja | Automática de 8 marchas (ZF) | Automática 8 |
| Tracción | 4x4 conectable (2WD/4WD) | 4x4 (2H/4H/4L) con bloqueo de diferencial del., tras. y central |
| Consumo mixto | 10,3 L/100km | 10,3 L/100km |
| Autonomía | 600 km | ≈ 680 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.630 mm | 4.760 mm |
| Ancho | 1.925 mm | 1.930 mm |
| Alto | 1.871 mm | 1.903 mm |
| Distancia entre ejes | 2.745 mm | 2.750 mm |
| Despeje del suelo | 210 mm | 224 mm |
| Baúl | 532 L | 400 L |
| Tanque de combustible | 75 L | 70 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 10" (Mirror Link, Bluetooth, USB) | 12,3" |
| Tablero | LCD de 12,3" con sistema Off-Road | — |
| Android Auto / Apple CarPlay | — | Sí |
| Climatizador / aire | Control de temperatura inteligente | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | — | Cuero Napa |
| Techo solar | — | Sí |
| Cámara | Trasera HD | 360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 2 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.