¿BAIC EU5 o BYD Yuan Pro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BAIC EU5 | BYD Yuan Pro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 21.988 ($ 33.421.760 al oficial) | Desde US$ 30.990 a US$ 31.990 ($ 47.104.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 100.000 km | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico | Eléctrico (130 kW / 177 cv) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 163 cv | 177 cv |
| Torque | 240 Nm | 290 Nm |
| Caja | Automática (1 vel.) | Automática (1 marcha) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 13,7 kWh/100 km | 14,2 kWh/100 km |
| Autonomía | 401 km (NEDC) | 380 km (NEDC) |
| Capacidad de batería | 49,6 kWh (CATL) | 45,12 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | 401 km (NEDC) | 380 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.650 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.820 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.510 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.620 mm |
| Baúl | 430 L | 265 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 9" | Táctil 12,8" |
| Tablero | Digital LCD 7" | LCD 8,8" |
| Android Auto / Apple CarPlay | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Aire acondicionado eléctrico (filtro N95) | Climatizador automático (bomba de calor · filtro CN95) |
| Tapizado | Eco cuero | Imitación cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Cámara de marcha atrás | Cámaras panorámicas HD |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.