¿BMW iX2 o Volvo EX40? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BMW iX2 | Volvo EX40 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 83.900 ($ 127.528.000 al oficial) | Consultar precio |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | Alemania | Bélgica |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años / 100.000 km (batería 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico (2 motores, integral) | Según versión: Eléctrico Single Motor o Eléctrico Twin Motor AWD |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 313 cv | 238 – 442 cv (según versión) |
| Torque | 494 Nm | 420 – 670 Nm (según versión) |
| Caja | Automática (1 vel.) | Automática (reductor) |
| Tracción | Integral (xDrive) | Según versión: RWD o AWD |
| Consumo mixto | 17 kWh/100 km, ciclo WLTP | 16,8 kWh/100 km |
| Autonomía | 417-449 km (WLTP) | Según versión: 472 a 500 km |
| Capacidad de batería | 64,8 kWh | Según versión: 69 kWh o 78 kWh |
| Autonomía eléctrica | 417-449 km (WLTP) | Según versión: 472 km (WLTP) o 500 km (WLTP) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.554 mm | 4.440 mm |
| Ancho | 1.845 mm | 1.873 mm |
| Alto | 1.560 mm | 1.647 mm |
| Distancia entre ejes | 2.692 mm | 2.702 mm |
| Despeje del suelo | 180 mm | 175 mm |
| Baúl | 525 L | 410 L |
| Capacidad de remolque | — | Según versión: 1.500 kg o 1.800 kg |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 10,7" | 9" |
| Tablero | Digital de 10,25" | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | — | Climatizador automático |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | — | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.