¿BMW Serie 3 o Mercedes-Benz Clase C? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BMW Serie 3 | Mercedes-Benz Clase C | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 61.400 a US$ 87.900 ($ 93.328.000 al oficial) | Desde US$ 76.900 ($ 116.888.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 3 | 1 |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años sin límite de km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 4 cil. en línea nafta BMW TwinPower Turbo o 6 cil. en línea nafta M BMW TwinPower Turbo | 2.0 Turbo nafta + mild hybrid 48V |
| Combustible | Nafta | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 1.999 cm³ |
| Potencia | 184 – 387 cv (según versión) | 258 cv |
| Torque | 300 – 500 Nm (según versión) | 400 Nm |
| Caja | Según versión: Steptronic 8 (levas) o Steptronic Sport 8 (levas) | 9G-TRONIC |
| Tracción | Según versión: Trasera o Integral (xDrive) | Trasera |
| Consumo mixto | Según versión: 6,9 L/100km (WLTP) / 7,8 L/100km (WLTP) / 8,3 L/100km (WLTP) | 7,4 L/100km |
| Autonomía | ≈ 710–860 km (estimada) | ≈ 890 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.709 mm | 4.751 mm |
| Ancho | 1.827 mm | 1.820 mm |
| Alto | 1.435 mm | 1.437 mm |
| Distancia entre ejes | 2.851 mm | 2.865 mm |
| Baúl | 480 L | 455 L |
| Tanque de combustible | 59 L | 66 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 14,9" | 11,9" |
| Tablero | Digital de 12,3" | 12,3" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático 3 zonas | Climatizador automático |
| Tapizado | Sensatec (cuero sintético) | Cuero ARTICO |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | — | Retroceso/360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.