¿BMW X3 o Mercedes-Benz GLC? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BMW X3 | Mercedes-Benz GLC | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 82.900 a US$ 125.900 ($ 126.008.000 al oficial) | Desde US$ 91.400 a US$ 114.900 ($ 138.928.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 3 |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años sin límite de km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 4 cil. en línea nafta BMW TwinPower Turbo + mild hybrid 48V o 6 cil. en línea nafta BMW TwinPower Turbo + mild hybrid 48V | 2.0 Turbo nafta + mild hybrid 48V |
| Combustible | Nafta (mild hybrid) | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 1.999 cm³ |
| Potencia | 190 – 398 cv (según versión) | 204 – 258 cv (según versión) |
| Torque | 310 – 580 Nm (según versión) | 320 – 400 Nm (según versión) |
| Caja | Steptronic 8 (levas) | 9G-TRONIC |
| Tracción | Integral (xDrive) | Integral (4MATIC) |
| Consumo mixto | Según versión: 7 L/100km o 8 L/100km | Según versión: 7,7 L/100km o 7,8 L/100km |
| Autonomía | ≈ 810–930 km (estimada) | ≈ 790–810 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.755 mm | 4.716 mm |
| Ancho | 1.920 mm | 1.890 mm |
| Alto | 1.660 mm | 1.640 mm |
| Distancia entre ejes | 2.865 mm | 2.888 mm |
| Despeje del suelo | 216 mm | — |
| Baúl | 570 L | 600 L |
| Tanque de combustible | 65 L | 62 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | — | 11,9" |
| Tablero | Digital de 12,3" + pantalla central de 14,9" | 12,3" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático de 3 zonas | Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Veganza perforado (cuero vegano) o Combinación Alcántara/Veganza M | Según versión: Cuero ARTICO o Cuero |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | Trasera (con vista 3D remota) | Retroceso/360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.