¿BMW X5 o Mercedes-Benz GLE? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BMW X5 | Mercedes-Benz GLE | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 159.900 ($ 243.048.000 al oficial) | Desde US$ 164.900 ($ 250.648.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | Alemania | EE.UU. |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años sin límite de km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 6 cil. nafta BMW TwinPower Turbo + mild hybrid 48V | 3.0 I6 Turbo nafta + mild hybrid 48V |
| Combustible | Nafta (mild hybrid) | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 2.998 cm³ | 2.999 cm³ |
| Potencia | 381 cv | 381 cv |
| Torque | 540 Nm | 500 Nm |
| Caja | Steptronic Sport 8 | 9G-TRONIC |
| Tracción | Integral (xDrive) | Integral (4MATIC) |
| Consumo mixto | 9,9 L/100km (WLTP) | 9,0 L/100km |
| Autonomía | ≈ 840 km (estimada) | ≈ 940 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.935 mm | 4.924 mm |
| Ancho | 2.004 mm | 1.947 mm |
| Alto | 1.765 mm | 1.797 mm |
| Distancia entre ejes | 2.975 mm | 2.995 mm |
| Despeje del suelo | 214 mm | 205 mm |
| Baúl | 650 L | 630 L |
| Tanque de combustible | 83 L | 85 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 12,3" | — |
| Tablero | Digital de 12,3" | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático |
| Tapizado | — | Cuero ARTICO |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | — | Retroceso/360° |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 9 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.