¿BYD Atto 2 o Volkswagen Tera? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Atto 2 | Volkswagen Tera | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 33.990 ($ 51.664.800 al oficial) | Desde $ 37.865.250 a $ 48.159.550 |
| Versiones disponibles | 1 | 4 |
| Origen | China | Brasil |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 DM-i (naftero 72 kW + eléctrico 145 kW) | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) o 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) |
| Combustible | Híbrido enchufable (DM-i) | Nafta |
| Cilindrada | 1.497 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 197 cv | 101 – 110 cv (según versión) |
| Torque | 300 Nm | 155 – 170 Nm (según versión) |
| Caja | Automática (DM-i) | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 4,3 L/100km (SOC bajo) | Según versión: 6,4 L/100km o 6,5 L/100km |
| Autonomía | 1.100 km (combinado NEDC) | ≈ 800–810 km (estimada) |
| Capacidad de batería | 18,03 kWh (Blade LFP) | — |
| Autonomía eléctrica | 110 km (NEDC) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.330 mm | 4.151 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.777 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.504 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.566 mm |
| Despeje del suelo | 160 mm | 185 mm |
| Baúl | 435 L | 350 L |
| Tanque de combustible | 45 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil rotativa | VW Play 10" |
| Tablero | LCD 8,8" | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Símil cuero | Según versión: Tela o Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | 360° | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.