¿BYD Dolphin Mini o BAIC EU5? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Dolphin Mini | BAIC EU5 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 23.990 a US$ 24.990 ($ 36.464.800 al oficial) | Desde US$ 21.988 ($ 33.421.760 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 7 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico (65 kW / 88 cv) | Eléctrico |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 88 cv | 163 cv |
| Torque | 175 Nm | 240 Nm |
| Caja | Automática (1 marcha) | Automática (1 vel.) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 10,8 kWh/100 km o 11,4 kWh/100 km | 13,7 kWh/100 km |
| Autonomía | Según versión: 280 a 380 km | 401 km (NEDC) |
| Capacidad de batería | Según versión: 30,08 kWh (Blade LFP) o 43,2 kWh (Blade LFP) | 49,6 kWh (CATL) |
| Autonomía eléctrica | Según versión: 280 km (NEDC) o 380 km (NEDC) | 401 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 3.990 mm | 4.650 mm |
| Ancho | 1.720 mm | 1.820 mm |
| Alto | 1.590 mm | 1.510 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.670 mm |
| Despeje del suelo | 131 mm | — |
| Baúl | 308 L | 430 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil (CarPlay/Android) | Táctil de 9" |
| Tablero | Digital 7" | Digital LCD 7" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | — |
| Climatizador / aire | Aire acondicionado eléctrico | Aire acondicionado eléctrico (filtro N95) |
| Tapizado | Piel sintética | Eco cuero |
| Cámara | Trasera | Cámara de marcha atrás |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.