¿BYD Dolphin Mini o Dongfeng Box? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Dolphin Mini | Dongfeng Box | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 23.990 a US$ 24.990 ($ 36.464.800 al oficial) | Desde US$ 24.990 ($ 37.984.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 5 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico (65 kW / 88 cv) | Eléctrico síncrono de imanes permanentes (70 kW) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 88 cv | 95 cv |
| Torque | 175 Nm | 160 Nm |
| Caja | Automática (1 marcha) | Automática (1 vel.) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 10,8 kWh/100 km o 11,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km WLTP |
| Autonomía | Según versión: 280 a 380 km | 310 km (WLTC) |
| Capacidad de batería | Según versión: 30,08 kWh (Blade LFP) o 43,2 kWh (Blade LFP) | 43,9 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | Según versión: 280 km (NEDC) o 380 km (NEDC) | 310 km (WLTC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 3.990 mm | 4.020 mm |
| Ancho | 1.720 mm | 1.810 mm |
| Alto | 1.590 mm | 1.570 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.663 mm |
| Despeje del suelo | 131 mm | — |
| Baúl | 308 L | 326 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil (CarPlay/Android) | — |
| Tablero | Digital 7" | 5" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Aire acondicionado eléctrico | Climatizador automático |
| Tapizado | Piel sintética | — |
| Cámara | Trasera | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.