¿BYD Dolphin Mini o GWM Ora 03? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Dolphin Mini | GWM Ora 03 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 23.990 a US$ 24.990 ($ 36.464.800 al oficial) | Desde US$ 29.000 ($ 44.080.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 7 años / 150.000 km (batería, motor eléctrico y controlador 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico (65 kW / 88 cv) | Eléctrico (126 kW) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 88 cv | 169 cv |
| Torque | 175 Nm | 250 Nm |
| Caja | Automática (1 marcha) | Automática (1 vel.) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 10,8 kWh/100 km o 11,4 kWh/100 km | 16,7 kWh/100 km, ciclo WLTP |
| Autonomía | Según versión: 280 a 380 km | 370 km (NEDC) / 310 km (WLTP) |
| Capacidad de batería | Según versión: 30,08 kWh (Blade LFP) o 43,2 kWh (Blade LFP) | 48 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | Según versión: 280 km (NEDC) o 380 km (NEDC) | 370 km (NEDC) / 310 km (WLTP) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 3.990 mm | 4.235 mm |
| Ancho | 1.720 mm | 1.825 mm |
| Alto | 1.590 mm | 1.603 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.650 mm |
| Despeje del suelo | 131 mm | — |
| Baúl | 308 L | 282 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil (CarPlay/Android) | 10,25" |
| Tablero | Digital 7" | 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Aire acondicionado eléctrico | Climatizador automático |
| Tapizado | Piel sintética | Cuero |
| Cámara | Trasera | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.