¿BYD Dolphin Mini o JAC EV 30X? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Dolphin Mini | JAC EV 30X | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 23.990 a US$ 24.990 ($ 36.464.800 al oficial) | Desde US$ 30.500 ($ 46.360.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 6 años / 150.000 km (batería 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico (65 kW / 88 cv) | Eléctrico síncrono (100 kW) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 88 cv | 135 cv |
| Torque | 175 Nm | 175 Nm |
| Caja | Automática (1 marcha) | Automática (1 vel.) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 10,8 kWh/100 km o 11,4 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| Autonomía | Según versión: 280 a 380 km | 405 km (CLTC) / 356 km (NEDC) / 293 km (WLTP) |
| Capacidad de batería | Según versión: 30,08 kWh (Blade LFP) o 43,2 kWh (Blade LFP) | 41 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | Según versión: 280 km (NEDC) o 380 km (NEDC) | 293 km (WLTP) / 405 km (CLTC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 3.990 mm | 4.025 mm |
| Ancho | 1.720 mm | 1.770 mm |
| Alto | 1.590 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.620 mm |
| Despeje del suelo | 131 mm | — |
| Baúl | 308 L | 250 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil (CarPlay/Android) | 15,6" |
| Tablero | Digital 7" | 6,2" LCD |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Aire acondicionado eléctrico | Climatizador automático |
| Tapizado | Piel sintética | Eco cuero |
| Techo solar | — | Sí |
| Cámara | Trasera | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.