¿BYD Dolphin Mini o JMEV Easy 3? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Dolphin Mini | JMEV Easy 3 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 23.990 a US$ 24.990 ($ 36.464.800 al oficial) | Desde US$ 16.900 ($ 25.688.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 3 años / 100.000 km (batería 8 años / 120.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico (65 kW / 88 cv) | Eléctrico IGBT (refrigeración líquida) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 88 cv | 68 cv |
| Torque | 175 Nm | 125 Nm |
| Caja | Automática (1 marcha) | Automática (1 vel.) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 10,8 kWh/100 km o 11,4 kWh/100 km | 10,8 kWh/100 km, ciclo CLTC |
| Autonomía | Según versión: 280 a 380 km | 330 km (CLTC) |
| Capacidad de batería | Según versión: 30,08 kWh (Blade LFP) o 43,2 kWh (Blade LFP) | 30,24 kWh (Litio) |
| Autonomía eléctrica | Según versión: 280 km (NEDC) o 380 km (NEDC) | 330 km (CLTC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 3.990 mm | 3.720 mm |
| Ancho | 1.720 mm | 1.640 mm |
| Alto | 1.590 mm | 1.535 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.390 mm |
| Despeje del suelo | 131 mm | — |
| Baúl | 308 L | 250 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil (CarPlay/Android) | 10,1" |
| Tablero | Digital 7" | — |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | — |
| Climatizador / aire | Aire acondicionado eléctrico | Climatizador automático |
| Tapizado | Piel sintética | Tela |
| Cámara | Trasera | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 2 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.