¿BYD Seal U o Chery Tiggo 8 Pro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Seal U | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 47.990 ($ 72.944.800 al oficial) | Desde US$ 44.800 ($ 68.096.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 7 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5T DM-i (combustión 96 kW + eléctrico 150 kW) | 1.6 Turbo nafta TGDI (290T) |
| Combustible | Híbrido enchufable (DM-i) | Nafta |
| Cilindrada | 1.497 cm³ | 1.598 cm³ |
| Potencia | 204 cv | 186 cv |
| Torque | 300 Nm | 290 Nm |
| Caja | Automática (DM-i) | DCT 7 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 5,1 L/100km | 8,5 L/100km |
| Autonomía | 1.105 km (total NEDC) | 550 km |
| Capacidad de batería | 18,3 kWh (Blade LFP) | — |
| Autonomía eléctrica | 105 km (NEDC) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.775 mm | 4.720 mm |
| Ancho | 1.890 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.705 mm |
| Distancia entre ejes | 2.765 mm | 2.710 mm |
| Despeje del suelo | 150 mm | — |
| Baúl | 552 L | 890 L |
| Tanque de combustible | 60 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil rotativa 15,6" | 12,3" |
| Tablero | Digital 12,3" | LCD 12,3" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático bizona (+ 3ª fila) |
| Tapizado | Símil cuero | — |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° con chasis transparente | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.