¿BYD Seal U o GAC S7? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Seal U | GAC S7 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 47.990 ($ 72.944.800 al oficial) | Desde US$ 79.900 ($ 121.448.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 5 años / 150.000 km (sistema híbrido 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5T DM-i (combustión 96 kW + eléctrico 150 kW) | 1.5 Turbo (154 hp) + eléctrico del. (228 hp) + eléctrico tras. (107 hp) |
| Combustible | Híbrido enchufable (DM-i) | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 1.497 cm³ | 1.497 cm³ |
| Potencia | 204 cv | 460 cv |
| Torque | 300 Nm | 600 Nm |
| Caja | Automática (DM-i) | Automática (PHEV) |
| Tracción | Delantera | Integral inteligente (4WD) |
| Consumo mixto | 5,1 L/100km | 5,7 L/100km |
| Autonomía | 1.105 km (total NEDC) | 1.000 km (Ciclo NEDC) 150 km eléctrico |
| Capacidad de batería | 18,3 kWh (Blade LFP) | 36,3 kWh |
| Autonomía eléctrica | 105 km (NEDC) | 150 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.775 mm | 4.900 mm |
| Ancho | 1.890 mm | 1.950 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.780 mm |
| Distancia entre ejes | 2.765 mm | 2.880 mm |
| Despeje del suelo | 150 mm | — |
| Baúl | 552 L | 2.050 L |
| Tanque de combustible | 60 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil rotativa 15,6" | 15,6" |
| Tablero | Digital 12,3" | 8,88" LCD |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Símil cuero | Cuero NAPPA |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° con chasis transparente | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 8 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.