¿BYD Song Pro o Chery Tiggo 7 Pro Hybrid? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Song Pro | Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 35.490 a US$ 36.990 ($ 53.944.800 al oficial) | Desde US$ 32.900 ($ 50.008.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 7 años / 150.000 km (batería 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 DM-i (combustión 78 kW + eléctrico 145 kW) | 1.5T Mild-Hybrid 48V |
| Combustible | Híbrido enchufable (DM-i) | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.500 cm³ |
| Potencia | 215 cv | 147 cv |
| Torque | 300 Nm | 210 Nm |
| Caja | Automática (DM-i) | CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 4,4 L/100km o 4,5 L/100km | 8,2 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 1.001 a 1.030 km | 600 km |
| Capacidad de batería | Según versión: 12,9 kWh (Blade LFP) o 18,3 kWh (Blade LFP) | — |
| Autonomía eléctrica | Según versión: 71 km (NEDC) o 100 km (NEDC) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.738 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.710 mm | 1.700 mm |
| Distancia entre ejes | 2.712 mm | 2.670 mm |
| Despeje del suelo | 156 mm | 210 mm |
| Baúl | 410 L | 475 L |
| Tanque de combustible | 52 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil rotativa 12,8" | 12,3" |
| Tablero | Digital | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Tapicería premium (símil cuero) | — |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.