¿BYD Song Pro o Ford Territory? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| BYD Song Pro | Ford Territory | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 35.490 a US$ 36.990 ($ 53.944.800 al oficial) | Desde $ 48.861.930 a $ 60.850.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 4 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 DM-i (combustión 78 kW + eléctrico 145 kW) | Según versión: 1.8 EcoBoost turbo o 1.5 GTDI híbrido (ciclo Miller) |
| Combustible | Híbrido enchufable (DM-i) | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.764 cm³ |
| Potencia | 215 cv | 185 – 245 cv (según versión) |
| Torque | 300 Nm | 320 – 545 Nm (según versión) |
| Caja | Automática (DM-i) | Según versión: Automática DCT 7 o Automática 2DHT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | Según versión: 4,4 L/100km o 4,5 L/100km | Según versión: 4,9 L/100km o 7,1 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 1.001 a 1.030 km | Según versión: 700 a 1.100 km |
| Capacidad de batería | Según versión: 12,9 kWh (Blade LFP) o 18,3 kWh (Blade LFP) | — |
| Autonomía eléctrica | Según versión: 71 km (NEDC) o 100 km (NEDC) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.738 mm | 4.685 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.935 mm |
| Alto | 1.710 mm | 1.706 mm |
| Distancia entre ejes | 2.712 mm | 2.726 mm |
| Despeje del suelo | 156 mm | — |
| Baúl | 410 L | 448 L |
| Capacidad de carga | — | Según versión: 350 kg o 325 kg |
| Tanque de combustible | 52 L | 60 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil rotativa 12,8" | 12,3" |
| Tablero | Digital | Según versión: 7" o 12" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador automático o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Tapicería premium (símil cuero) | Según versión: Tela o Eco-cuero … |
| Techo solar | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.