¿Changan CS55 Plus PHEV o BYD Atto 2? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Changan CS55 Plus PHEV | BYD Atto 2 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 32.000 ($ 48.640.000 al oficial) | Desde US$ 33.990 ($ 51.664.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 5 años / 150.000 km (batería: 8 años / 150.000 km) | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 PHEV (eléctrico 212 hp + naftero 109 hp) — DHT | 1.5 DM-i (naftero 72 kW + eléctrico 145 kW) |
| Combustible | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable (DM-i) |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.497 cm³ |
| Potencia | 212 cv | 197 cv |
| Torque | 330 Nm | 300 Nm |
| Caja | DHT | Automática (DM-i) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 4,9 L/100km | 4,3 L/100km (SOC bajo) |
| Autonomía | 1.215 km (CLTC) | 1.100 km (combinado NEDC) |
| Capacidad de batería | 18,4 kWh (LFP) | 18,03 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | 125 km | 110 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.539 mm | 4.330 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.680 mm | 1.670 mm |
| Distancia entre ejes | 2.656 mm | 2.620 mm |
| Despeje del suelo | — | 160 mm |
| Baúl | 475 L | 435 L |
| Tanque de combustible | 50 L | 45 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil rotativa |
| Tablero | 10" LCD | LCD 8,8" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático monozona | Climatizador automático |
| Tapizado | — | Símil cuero |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.