¿Chery Tiggo 2 Pro Max o Jetour X50? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chery Tiggo 2 Pro Max | Jetour X50 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 23.000 a US$ 25.500 ($ 34.960.000 al oficial) | Desde US$ 26.900 ($ 40.888.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 2 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km | 3 años / 60.000 km (+ 5 años/100.000 km tren motriz) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 nafta (4 cil.) | 1.5 Turbo nafta (4 cil. 16v) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 116 cv | 156 cv |
| Torque | 138 Nm | 230 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Automática CVT | DCT 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 7,5 L/100km | 8,2 L/100km |
| Autonomía | 650 km | ≈ 550 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.200 mm | 4.397 mm |
| Ancho | 1.760 mm | 1.841 mm |
| Alto | 1.570 mm | 1.654 mm |
| Distancia entre ejes | 2.550 mm | 2.601 mm |
| Despeje del suelo | — | 160 mm |
| Baúl | 420 L | 398 L |
| Tanque de combustible | 51 L | 45 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 9" | 10,25" |
| Tablero | Según versión: TFT 3,5" o LED 7" | — |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador manual | Aire acondicionado |
| Tapizado | — | Eco cuero |
| Techo solar | — | Sí |
| Cámara | De reversa | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.