¿Chery Tiggo 2 Pro Max o Volkswagen Tera? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chery Tiggo 2 Pro Max | Volkswagen Tera | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 23.000 a US$ 25.500 ($ 34.960.000 al oficial) | Desde $ 37.865.250 a $ 48.159.550 |
| Versiones disponibles | 2 | 4 |
| Origen | China | Brasil |
| Garantía | 7 años / 150.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 nafta (4 cil.) | Según versión: 1.6 MSI nafta (4 cil.) o 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 116 cv | 101 – 110 cv (según versión) |
| Torque | 138 Nm | 155 – 170 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Automática CVT | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 7,5 L/100km | Según versión: 6,4 L/100km o 6,5 L/100km |
| Autonomía | 650 km | ≈ 800–810 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.200 mm | 4.151 mm |
| Ancho | 1.760 mm | 1.777 mm |
| Alto | 1.570 mm | 1.504 mm |
| Distancia entre ejes | 2.550 mm | 2.566 mm |
| Despeje del suelo | — | 185 mm |
| Baúl | 420 L | 350 L |
| Tanque de combustible | 51 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 9" | VW Play 10" |
| Tablero | Según versión: TFT 3,5" o LED 7" | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador manual | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | — | Según versión: Tela o Cuero ecológico |
| Cámara | De reversa | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.