¿Chery Tiggo 7 CSH PHEV o Changan CS55 Plus PHEV? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chery Tiggo 7 CSH PHEV | Changan CS55 Plus PHEV | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 36.500 ($ 55.480.000 al oficial) | Desde US$ 32.000 ($ 48.640.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km (tren motriz híbrido 8 años / 150.000 km) | 5 años / 150.000 km (batería: 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 Turbo híbrido enchufable (DHT) — 105 kW térmico + 150 kW eléctrico | 1.5 PHEV (eléctrico 212 hp + naftero 109 hp) — DHT |
| Combustible | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.499 cm³ |
| Potencia | 278 cv | 212 cv |
| Torque | 365 Nm | 330 Nm |
| Caja | Automática DHT | DHT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 4 L/100km | 4,9 L/100km |
| Autonomía | 1200 km (93 km 100% eléctrico) | 1.215 km (CLTC) |
| Capacidad de batería | 18,4 kWh / 350V | 18,4 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | 93 km (NEDC) | 125 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.553 mm | 4.539 mm |
| Ancho | 1.862 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.696 mm | 1.680 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.656 mm |
| Baúl | 547 L | 475 L |
| Tanque de combustible | 60 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | 12,3" |
| Tablero | 12,3" digital | 10" LCD |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático monozona |
| Tapizado | Cuero ecológico negro | — |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 540° HD | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.