¿Chery Tiggo 7 CSH PHEV o Chery Tiggo 7 Pro Hybrid? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chery Tiggo 7 CSH PHEV | Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 36.500 ($ 55.480.000 al oficial) | Desde US$ 32.900 ($ 50.008.000 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km (tren motriz híbrido 8 años / 150.000 km) | 7 años / 150.000 km (batería 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 Turbo híbrido enchufable (DHT) — 105 kW térmico + 150 kW eléctrico | 1.5T Mild-Hybrid 48V |
| Combustible | Híbrido enchufable | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.500 cm³ |
| Potencia | 278 cv | 147 cv |
| Torque | 365 Nm | 210 Nm |
| Caja | Automática DHT | CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 4 L/100km | 8,2 L/100km |
| Autonomía | 1200 km (93 km 100% eléctrico) | 600 km |
| Capacidad de batería | 18,4 kWh / 350V | — |
| Autonomía eléctrica | 93 km (NEDC) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.553 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.862 mm | 1.840 mm |
| Alto | 1.696 mm | 1.700 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Despeje del suelo | — | 210 mm |
| Baúl | 547 L | 475 L |
| Tanque de combustible | 60 L | 51 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | 12,3" |
| Tablero | 12,3" digital | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero ecológico negro | — |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 540° HD | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.