¿Chery Tiggo 7 CSH PHEV o Leapmotor B10? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chery Tiggo 7 CSH PHEV | Leapmotor B10 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 36.500 ($ 55.480.000 al oficial) | Desde US$ 31.990 ($ 48.624.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 1 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 7 años / 150.000 km (tren motriz híbrido 8 años / 150.000 km) | 6 años / 150.000 km (batería 8 años / 160.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 Turbo híbrido enchufable (DHT) — 105 kW térmico + 150 kW eléctrico | Eléctrico PMSM + generador 1.5 nafta (REEV) |
| Combustible | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable (REEV) |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | 1.499 cm³ |
| Potencia | 278 cv | 215 cv |
| Torque | 365 Nm | 240 Nm |
| Caja | Automática DHT | Automática (reductor) |
| Tracción | Delantera | Trasera |
| Consumo mixto | 4 L/100km | 2,6 L/100km |
| Autonomía | 1200 km (93 km 100% eléctrico) | 900 km |
| Capacidad de batería | 18,4 kWh / 350V | 18,8 kWh (LFP) |
| Autonomía eléctrica | 93 km (NEDC) | 95 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.553 mm | 4.530 mm |
| Ancho | 1.862 mm | 1.885 mm |
| Alto | 1.696 mm | 1.655 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.735 mm |
| Baúl | 547 L | 350 L |
| Tanque de combustible | 60 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | 14,6" (Leap One) |
| Tablero | 12,3" digital | Digital 8,8" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático monozona |
| Tapizado | Cuero ecológico negro | Revestimiento premium |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 540° HD | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.