¿Chery Tiggo 7 Pro Hybrid o Toyota Corolla Cross? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 32.900 ($ 50.008.000 al oficial) | Desde $ 51.918.000 a $ 64.083.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 6 |
| Origen | China | Brasil |
| Garantía | 7 años / 150.000 km (batería 8 años / 150.000 km) | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5T Mild-Hybrid 48V | Según versión: 2.0 Dynamic Force o 1.8 HEV (2ZR-FXE) + eléctrico |
| Combustible | Nafta (mild hybrid) | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.500 cm³ | 1.987 cm³ |
| Potencia | 147 cv | 122 – 170 cv (según versión) |
| Torque | 210 Nm | 142 – 200 Nm (según versión) |
| Caja | CVT | Según versión: CVT 10 marchas / Automática eCVT / Automática CVT (Direct Shift, 10 vel. + levas + modo POWER) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 8,2 L/100km | Según versión: 4,4 L/100km o 6,5 L/100km |
| Autonomía | 600 km | Según versión: 600 a 750 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.500 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.840 mm | 1.825 mm |
| Alto | 1.700 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.640 mm |
| Despeje del suelo | 210 mm | 180 mm |
| Baúl | 475 L | 440 L |
| Tanque de combustible | 51 L | 47 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | Táctil 9" |
| Tablero | 12,3" digital | Según versión: 7" o 12,3" Full Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Según versión: Climatizador automático digital o Climatizador automático digital bizona |
| Tapizado | — | Según versión: Tela o Cuero natural y ecológico … |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | Cámara de estacionamiento |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.