¿Chery Tiggo 7 Pro Hybrid o Volkswagen Taos? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chery Tiggo 7 Pro Hybrid | Volkswagen Taos | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 32.900 ($ 50.008.000 al oficial) | Desde $ 59.248.800 a $ 68.322.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 3 |
| Origen | China | México |
| Garantía | 7 años / 150.000 km (batería 8 años / 150.000 km) | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5T Mild-Hybrid 48V | 1.4 TSI nafta (4 cil. turbo) |
| Combustible | Nafta (mild hybrid) | Nafta |
| Cilindrada | 1.500 cm³ | 1.395 cm³ |
| Potencia | 147 cv | 150 cv |
| Torque | 210 Nm | 250 Nm |
| Caja | CVT | Tiptronic 8 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 8,2 L/100km | 6,6 L/100km |
| Autonomía | 600 km | ≈ 760 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.500 mm | 4.467 mm |
| Ancho | 1.840 mm | 1.841 mm |
| Alto | 1.700 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.681 mm |
| Despeje del suelo | 210 mm | — |
| Baúl | 475 L | 498 L |
| Tanque de combustible | 51 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12,3" | VW Play 10" |
| Tablero | 12,3" digital | Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | — | Según versión: Vinilo (símil cuero) o Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | Retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.