¿Chevrolet Captiva o BYD Song Pro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chevrolet Captiva | BYD Song Pro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 53.532.900 | Desde US$ 35.490 a US$ 36.990 ($ 53.944.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 3 años / 100.000 km (8 batería / 160.000) | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 PHEV (DHT) | 1.5 DM-i (combustión 78 kW + eléctrico 145 kW) |
| Combustible | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable (DM-i) |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.498 cm³ |
| Potencia | 204 cv | 215 cv |
| Torque | 310 Nm | 300 Nm |
| Caja | DHT (automática) | Automática (DM-i) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 5,4 L/100km | Según versión: 4,4 L/100km o 4,5 L/100km |
| Autonomía | 950 km | Según versión: 1.001 a 1.030 km |
| Capacidad de batería | 20,5 kWh | Según versión: 12,9 kWh (Blade LFP) o 18,3 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | 90 km | Según versión: 71 km (NEDC) o 100 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.745 mm | 4.738 mm |
| Ancho | 1.890 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.675 mm | 1.710 mm |
| Distancia entre ejes | 2.800 mm | 2.712 mm |
| Despeje del suelo | 180 mm | 156 mm |
| Baúl | 532 L | 410 L |
| Tanque de combustible | 53 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 15,6" | Táctil rotativa 12,8" |
| Tablero | 8,8" digital | Digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | — | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | — | Tapicería premium (símil cuero) |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.