¿Chevrolet Captiva o Ford Territory? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chevrolet Captiva | Ford Territory | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 53.532.900 | Desde $ 48.861.930 a $ 60.850.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 4 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 3 años / 100.000 km (8 batería / 160.000) | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 PHEV (DHT) | Según versión: 1.8 EcoBoost turbo o 1.5 GTDI híbrido (ciclo Miller) |
| Combustible | Híbrido enchufable | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 1.764 cm³ |
| Potencia | 204 cv | 185 – 245 cv (según versión) |
| Torque | 310 Nm | 320 – 545 Nm (según versión) |
| Caja | DHT (automática) | Según versión: Automática DCT 7 o Automática 2DHT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 5,4 L/100km | Según versión: 4,9 L/100km o 7,1 L/100km |
| Autonomía | 950 km | Según versión: 700 a 1.100 km |
| Capacidad de batería | 20,5 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 90 km | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.745 mm | 4.685 mm |
| Ancho | 1.890 mm | 1.935 mm |
| Alto | 1.675 mm | 1.706 mm |
| Distancia entre ejes | 2.800 mm | 2.726 mm |
| Despeje del suelo | 180 mm | — |
| Baúl | 532 L | 448 L |
| Capacidad de carga | — | Según versión: 350 kg o 325 kg |
| Tanque de combustible | 53 L | 60 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 15,6" | 12,3" |
| Tablero | 8,8" digital | Según versión: 7" o 12" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | — | Según versión: Climatizador automático o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | — | Según versión: Tela o Eco-cuero … |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | 360° | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | — | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.