¿Chevrolet Onix Plus o Fiat Cronos? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chevrolet Onix Plus | Fiat Cronos | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 31.820.900 a $ 37.947.900 | Desde $ 34.010.000 a $ 42.170.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 4 |
| Origen | Brasil | Argentina |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.0 Turbo nafta | 1.3 Firefly |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 116 cv | 99 cv |
| Torque | 160 Nm | 127 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Automática 6 | Según versión: Manual 5 o CVT (AT7) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 8,0 L/100km | 6,0 L/100km |
| Autonomía | 500 km | 550 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.480 mm | 4.364 mm |
| Ancho | 1.746 mm | 1.724 mm |
| Alto | 1.473 mm | 1.515 mm |
| Distancia entre ejes | 2.600 mm | 2.521 mm |
| Despeje del suelo | — | 160 mm |
| Baúl | 500 L | 525 L |
| Capacidad de remolque | — | 400 kg |
| Tanque de combustible | 44 L | 48 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 8" o 11" | Según versión: Radio AM/FM o 7" |
| Tablero | Según versión: 3,5" o 8" | 3,5" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí (según versión) |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | — |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado manual o Aire acondicionado digital | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Tela y cuero … | Según versión: Tela o Cuero |
| Cámara | — | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 2 – 4 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.