¿Chevrolet Onix Plus o Nissan Versa? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chevrolet Onix Plus | Nissan Versa | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 31.820.900 a $ 37.947.900 | Desde $ 34.642.200 a $ 41.804.800 |
| Versiones disponibles | 3 | 4 |
| Origen | Brasil | México |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.0 Turbo nafta | 1.6 nafta (4 cil.) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 999 cm³ | 1.598 cm³ |
| Potencia | 116 cv | 118 cv |
| Torque | 160 Nm | 149 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o Automática 6 | Según versión: Manual 5 o Automática CVT |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 8,0 L/100km | 6,0 L/100km |
| Autonomía | 500 km | 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.480 mm | 4.495 mm |
| Ancho | 1.746 mm | 1.740 mm |
| Alto | 1.473 mm | 1.465 mm |
| Distancia entre ejes | 2.600 mm | 2.620 mm |
| Baúl | 500 L | 466 L |
| Tanque de combustible | 44 L | 41 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: 8" o 11" | Según versión: Radio (sin pantalla táctil) o 7" … |
| Tablero | Según versión: 3,5" o 8" | Según versión: Analógico o 7" TFT |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado manual o Aire acondicionado digital | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Tela y cuero … | Según versión: Tela o Tela con costuras en rojo … |
| Cámara | — | 360° (I-AVM) |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.