¿Chevrolet Spark EUV o BYD Dolphin Mini? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Chevrolet Spark EUV | BYD Dolphin Mini | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 36.600.900 | Desde US$ 23.990 a US$ 24.990 ($ 36.464.800 al oficial) |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | China | China |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 6 años / 150.000 km (batería y motor eléctrico 8 años / 150.000 km) |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Eléctrico 75 kW | Eléctrico (65 kW / 88 cv) |
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Potencia | 102 cv | 88 cv |
| Torque | 180 Nm | 175 Nm |
| Caja | Automática (1 velocidad) | Automática (1 marcha) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 11,7 kWh/100 km | Según versión: 10,8 kWh/100 km o 11,4 kWh/100 km |
| Autonomía | 360 km (NEDC) / 298 km (WLTP) | Según versión: 280 a 380 km |
| Capacidad de batería | 42 kWh | Según versión: 30,08 kWh (Blade LFP) o 43,2 kWh (Blade LFP) |
| Autonomía eléctrica | 360 km (NEDC) | Según versión: 280 km (NEDC) o 380 km (NEDC) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.003 mm | 3.990 mm |
| Ancho | 1.760 mm | 1.720 mm |
| Alto | 1.726 mm | 1.590 mm |
| Distancia entre ejes | 2.560 mm | 2.500 mm |
| Despeje del suelo | — | 131 mm |
| Baúl | 355 L | 308 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | — | Táctil (CarPlay/Android) |
| Tablero | 8,8" digital | Digital 7" |
| Android Auto / Apple CarPlay | — | Sí |
| Climatizador / aire | Aire acondicionado digital | Aire acondicionado eléctrico |
| Tapizado | Ecocuero | Piel sintética |
| Cámara | 360° | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | — | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.