¿DFSK E5 Plus o Citroën Aircross? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| DFSK E5 Plus | Citroën Aircross | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde US$ 33.800 ($ 51.376.000 al oficial) | Desde $ 40.960.000 a $ 46.740.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 5 |
| Origen | China | Brasil |
| Garantía | 6 años / 150.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.5 Atkinson (93 cv) + eléctrico 214 cv — DHT | Según versión: 1.3 naftero o 1.0 Turbo (T200) |
| Combustible | Híbrido enchufable (PHEV) | Nafta |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 214 cv | 96 – 120 cv (según versión) |
| Torque | 330 Nm | 125 – 200 Nm (según versión) |
| Caja | DHT (automática) | Según versión: Manual de 5 marchas o Automática CVT de 7 marchas |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 7,7 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autonomía | 1.150 km (combinado WLTC) | 650 km |
| Capacidad de batería | 18 kWh (LiFePO4) | — |
| Autonomía eléctrica | 97 km (WLTC) | — |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.760 mm | 4.320 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.720 mm |
| Alto | 1.710 mm | 1.678 mm |
| Distancia entre ejes | 2.785 mm | 2.675 mm |
| Despeje del suelo | 150 mm | — |
| Baúl | 187 L | 493 L |
| Capacidad de carga | 550 kg (útil) | — |
| Tanque de combustible | 60 L | 47 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil 15,6" | Táctil de 10" (CarPlay/Android Auto inalámbricos) |
| Tablero | Digital 8,8" | Digital TFT de 7" color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Eco cuero perforado | Según versión: Tela o Cuero … |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | 360° | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 4 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Faros antiniebla | Sí | Sí |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.