¿Fiat 600 o Citroën C4? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Fiat 600 | Citroën C4 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 49.340.000 | Desde $ 43.820.000 a $ 57.690.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | Polonia | España |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.2 Turbo mild hybrid 48V | 1.2 Turbo híbrido |
| Combustible | Nafta (mild hybrid) | Nafta (mild hybrid) |
| Cilindrada | 1.199 cm³ | 1.199 cm³ |
| Potencia | 145 cv | 145 cv |
| Torque | 230 Nm | 230 Nm |
| Caja | eDCT 6 | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 5,0 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autonomía | 750 km | 640 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.178 mm | 4.360 mm |
| Ancho | 1.779 mm | 1.800 mm |
| Alto | 1.523 mm | 1.525 mm |
| Distancia entre ejes | 2.557 mm | 2.670 mm |
| Despeje del suelo | 205 mm | — |
| Baúl | 385 L | 380 L |
| Tanque de combustible | 44 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,1" | — |
| Tablero | 7" digital | Según versión: 5,5" o 7" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Tela | Según versión: Tela y cuero o Cuero |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.