¿Fiat Cronos o Hyundai HB20s? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Fiat Cronos | Hyundai HB20s | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 34.010.000 a $ 42.170.000 | Desde $ 28.000.000 a $ 35.000.000 |
| Versiones disponibles | 4 | 2 |
| Origen | Argentina | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 1.3 Firefly | 1.6 Gamma nafta (16v DOHC, 4 cil.) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | 1.591 cm³ |
| Potencia | 99 cv | 123 cv |
| Torque | 127 Nm | 152 Nm |
| Caja | Según versión: Manual 5 o CVT (AT7) | Según versión: Manual 6 o Automática 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 6,0 L/100km | 7,8 L/100km |
| Autonomía | 550 km | 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.364 mm | 4.325 mm |
| Ancho | 1.724 mm | 1.720 mm |
| Alto | 1.515 mm | 1.470 mm |
| Distancia entre ejes | 2.521 mm | 2.530 mm |
| Despeje del suelo | 160 mm | — |
| Baúl | 525 L | 475 L |
| Capacidad de remolque | 400 kg | — |
| Tanque de combustible | 48 L | 50 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: Radio AM/FM o 7" | 8" |
| Tablero | 3,5" | Según versión: 3,5" o 4,2" supervision |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí (según versión) | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado manual o Climatizador automático | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero | Según versión: Tela o Cuero sintético |
| Cámara | Trasera | Retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 2 – 4 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | — | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.