¿Fiat Fastback o Volkswagen Nivus? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Fiat Fastback | Volkswagen Nivus | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 50.540.000 a $ 53.490.000 | Desde $ 34.286.650 a $ 55.660.800 |
| Versiones disponibles | 2 | 5 |
| Origen | Argentina | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.3 turbo (T270) o 1.3 turbo (T270) Abarth | 1.0 TSI nafta (3 cil. turbo) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia | 175 cv | 101 – 116 cv (según versión) |
| Torque | 270 Nm | 170 – 200 Nm (según versión) |
| Caja | AT 6 | Según versión: Manual 5 o Tiptronic 6 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo mixto | 7,5 L/100km | Según versión: 6,1 L/100km o 6,6 L/100km |
| Autonomía | 600 km | ≈ 790–850 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.440 mm | 4.272 mm |
| Ancho | 1.990 mm | 1.757 mm |
| Alto | 1.547 mm | 1.493 mm |
| Distancia entre ejes | 2.533 mm | 2.566 mm |
| Despeje del suelo | 147 mm | 166 mm |
| Baúl | 600 L | 415 L |
| Capacidad de carga | 400 kg | — |
| Tanque de combustible | 47 L | 52 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,1" | VW Play 10" |
| Tablero | Según versión: 7" Full Color o 7" digital deportivo | Según versión: Digital 8" o Digital 10,25" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | — | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático |
| Tapizado | Cuero con emblema Abarth | Cuero ecológico |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | Trasera | Trasera |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.