¿Fiat Strada o Volkswagen Saveiro? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Fiat Strada | Volkswagen Saveiro | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 34.870.000 a $ 48.170.000 | Desde $ 32.478.450 a $ 39.693.700 |
| Versiones disponibles | 5 | 3 |
| Origen | Brasil | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.3 Firefly o 1.0 T200 Turbo | 1.6 MSI nafta (4 cil.) |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | 1.598 cm³ |
| Potencia | 99 – 120 cv (según versión) | 110 cv |
| Torque | 127 – 200 Nm (según versión) | 155 Nm |
| Caja | Según versión: MT 5 o CVT 7 | Manual 5 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Bloqueo de diferencial | No | No (EDL electrónico por frenos) |
| Consumo mixto | Según versión: 6,8 L/100km / 7,2 L/100km / 7,4 L/100km | 7,0 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 650 a 750 km | ≈ 790 km (estimada) |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.474 mm | 4.474 mm |
| Ancho | 1.732 mm | 1.898 mm |
| Alto | 1.577 mm | 1.521 mm |
| Distancia entre ejes | 2.737 mm | 2.752 mm |
| Despeje del suelo | 217 mm | 181 mm |
| Caja de carga | 1.354 L / 844 L | 924 L / 580 L |
| Capacidad de carga | 720 kg | Según versión: 715 kg o 668 kg … |
| Tanque de combustible | 55 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 7" | VW Play 10" |
| Tablero | Analógico con display 3,5" | Analógico con computadora |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Climatizador / aire | Climatizador automático | Aire acondicionado |
| Tapizado | Cuero con costuras rojas | Tela |
| Cámara | Trasera | Retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | — |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 2 – 4 | 2 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí (según versión) | Sí |
| Control de tracción | Sí (según versión) | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.