¿Fiat Titano o Ford Ranger? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Fiat Titano | Ford Ranger | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 52.270.000 a $ 72.220.000 | Desde $ 44.370.000 a $ 83.355.090 |
| Versiones disponibles | 5 | 15 |
| Origen | Argentina | Argentina |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 5 años / 150.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.2 turbodiésel Multijet | Según versión: 2.0 turbodiésel / 3.0 V6 turbodiésel / 2.0 Bi-Turbo turbodiésel |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindrada | 2.184 cm³ | 1.996 cm³ |
| Potencia | 200 cv | 170 – 250 cv (según versión) |
| Torque | 401 – 450 Nm (según versión) | 405 – 600 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: MT 6 o AT 8 | Según versión: MT 6 / AT 6 / AT 10 |
| Tracción | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 | Según versión: Trasera (4x2) o 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No o Sí, trasero (eléctrico) | Según versión: No o Sí, trasero |
| Consumo mixto | Según versión: 7,4 L/100km o 9,0 L/100km | Según versión: 7,0 L/100km / 7,2 L/100km / 7,6 L/100km … |
| Autonomía | 800 km | Según versión: 600 a 750 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.330 mm | 5.370 mm |
| Ancho | 1.963 mm | 1.918 mm |
| Alto | 1.858 mm | 1.884 mm |
| Distancia entre ejes | 3.180 mm | 3.270 mm |
| Despeje del suelo | 235 mm | 230 mm |
| Capacidad de carga | 1.020 kg | Según versión: 1.139 kg o 1.310 kg … |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | Según versión: 2.500 kg o 3.500 kg |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Según versión: Radio 1DIN + Bluetooth o Táctil 10" | Según versión: 10" o 12" |
| Tablero | Según versión: Digital 3,5" monocromático o Digital 4,2" … | Según versión: 8" digital o 12,4" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí (según versión) | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador manual o Climatizador automático bizona | Según versión: Aire acondicionado digital o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero | Según versión: Tela o Tela y cuero ecológico … |
| Cámara | Trasera con guías + 180° offroad / 360° off road (3D) | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí (según versión) | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.