¿Fiat Toro o Ford Maverick? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Fiat Toro | Ford Maverick | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 51.910.000 a $ 61.550.000 | Desde $ 60.239.300 a $ 73.760.300 |
| Versiones disponibles | 3 | 3 |
| Origen | Brasil | México |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.3 Turbo T270 o 2.2 Multijet turbodiésel | Según versión: 2.0 EcoBoost turbo o 2.5 híbrido (Atkinson) |
| Combustible | Según versión: Nafta o Diésel | Según versión: Nafta o Híbrido |
| Cilindrada | 1.332 cm³ | 1.998 cm³ |
| Potencia | 175 – 200 cv (según versión) | 196 – 253 cv (según versión) |
| Torque | 270 – 450 Nm (según versión) | 210 – 375 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: AT 6 o AT 9 | Según versión: Automática 8 o eCVT |
| Tracción | Según versión: Delantera o 4x4 | 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | No | Según versión: No o Sí, trasero |
| Consumo mixto | Según versión: 8,0 L/100km o 8,5 L/100km | Según versión: 5,7 L/100km o 9,7 L/100km |
| Autonomía | 750 km | Según versión: 550 a 850 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.954 mm | 5.092 mm |
| Ancho | 1.849 mm | 1.844 mm |
| Alto | 1.740 mm | 1.718 mm |
| Distancia entre ejes | 2.982 mm | 3.076 mm |
| Despeje del suelo | 212 mm | 211 mm |
| Capacidad de carga | Según versión: 750 kg o 670 kg … | Según versión: 656 kg o 580 kg … |
| Capacidad de remolque | — | Según versión: 907 kg o 857 kg … |
| Tanque de combustible | 60 L | 62 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 10,1" | 13,2" |
| Tablero | 7" digital | 8" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Climatizador / aire | — | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático bizona |
| Tapizado | — | Según versión: Tela o Cuero ecológico |
| Techo solar | — | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera | Trasera / 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí (según versión) | Sí |
| Llave / arranque sin llave | Sí (según versión) | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí (según versión) | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.