¿Ford Bronco Sport o Jeep Renegade? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford Bronco Sport | Jeep Renegade | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 58.091.650 a $ 68.891.260 | Desde $ 49.870.000 a $ 60.160.000 |
| Versiones disponibles | 2 | 4 |
| Origen | México | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 1.5 EcoBoost turbo o 2.0 EcoBoost turbo | 1.3 Turbo T270 nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1.497 cm³ | 1.332 cm³ |
| Potencia | 184 – 250 cv (según versión) | 175 cv |
| Torque | 258 – 375 Nm (según versión) | 270 Nm |
| Caja | Automática 8 | Según versión: Automática 6 o Automática 9 |
| Tracción | 4x4 | Según versión: Delantera (4x2) o 4x4 |
| Consumo mixto | Según versión: 7,7 L/100km o 10,2 L/100km | Según versión: 8,0 L/100km o 9,6 L/100km |
| Autonomía | 700 km | Según versión: 550 a 600 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.411 mm | 4.232 mm |
| Ancho | 1.888 mm | 1.798 mm |
| Alto | 1.763 mm | 1.666 mm |
| Distancia entre ejes | 2.669 mm | 2.570 mm |
| Despeje del suelo | 204 mm | 185 mm |
| Baúl | 638 L | 314 L |
| Capacidad de carga | Según versión: 466 kg o 352 kg | — |
| Capacidad de remolque | 1.000 kg | — |
| Tanque de combustible | 63 L | 60 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 13,2" | 10" |
| Tablero | Digital configurable | Digital 7" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (según versión) |
| Climatizador / aire | Según versión: Climatizador automático o Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero microperforado | Según versión: Tela o Cuero |
| Techo solar | Sí | Sí (según versión) |
| Cámara | Trasera / 360° | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Sí (según versión) |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí (según versión) |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí (según versión) |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Faros antiniebla | — | Sí (según versión) |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.