¿Ford Everest o Toyota SW4? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford Everest | Toyota SW4 | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 89.560.510 | Desde $ 91.585.000 a $ 97.092.000 |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | Tailandia | Argentina |
| Garantía | 5 años / 150.000 km | 10 años / 200.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 2.3 EcoBoost turbo | Según versión: 2.8 turbodiésel o 2.8 turbodiésel GR |
| Combustible | Nafta | Diésel |
| Cilindrada | 2.261 cm³ | 2.755 cm³ |
| Potencia | 300 cv | 204 – 224 cv (según versión) |
| Torque | 446 Nm | 500 – 550 Nm (según versión) |
| Caja | Automática 10 | Automática 6 (6 Súper ECT), con levas al volante |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Consumo mixto | 9,3 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autonomía | 800 km | 750 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 4.914 mm | 4.795 mm |
| Ancho | 1.923 mm | 1.855 mm |
| Alto | 1.841 mm | 1.835 mm |
| Distancia entre ejes | 2.900 mm | 2.745 mm |
| Despeje del suelo | 226 mm | 227 mm |
| Baúl | 259 / 898 / 1.823 L (con 7, 5 y 2 plazas) | 253 / 900 / 1.830 L (con 7, 5 y 2 plazas) |
| Capacidad de carga | 700 kg | — |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | 3.000 kg |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 12" | Táctil 9" |
| Tablero | 8" digital | 4,2" TFT color |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático bizona | Climatizador automático digital bizona |
| Tapizado | Cuero | Según versión: Cuero natural y ecológico o Cuero natural y ecológico combinado con Ultrasuede y detalles en rojo |
| Techo solar | Sí | — |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.