¿Ford F-150 Raptor o Chevrolet Silverado? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford F-150 Raptor | Chevrolet Silverado | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 154.350.000 | Desde $ 103.515.900 a $ 112.300.900 |
| Versiones disponibles | 1 | 2 |
| Origen | Estados Unidos | EE.UU. |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | 3.5 EcoBoost V6 High-Output | 5.3 V8 EcoTec3 nafta |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 3.497 cm³ | 5.328 cm³ |
| Potencia | 456 cv | 360 cv |
| Torque | 691 Nm | 519 Nm |
| Caja | Automática secuencial de 10 marchas | Automática 10 |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Sí, trasero | Sí, trasero (automático) |
| Consumo mixto | 13,4 L/100km | 13,0 L/100km |
| Autonomía | 800 km | 650 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.908 mm | 5.915 mm |
| Ancho | 2.200 mm | 2.063 mm |
| Alto | 2.027 mm | 1.999 mm |
| Distancia entre ejes | 3.693 mm | 3.745 mm |
| Despeje del suelo | 305 mm | 274 mm |
| Capacidad de carga | 522 kg | Según versión: 770 kg o 716 kg |
| Capacidad de remolque | 3.333 kg | 4.128 kg |
| Tanque de combustible | 136 L | 91 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | Táctil de 12" SYNC 4 (CarPlay/Android Auto inalámbricos) | 13,4" |
| Tablero | Digital de 12" color | 12,3" digital |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Climatizador automático digital bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Cuero (con inscripción Raptor) | Según versión: Cuero ecológico o Cuero ecológico Jet Black y Captain Blue |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Cámara | 360° con pantalla dividida | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de cambio de carril | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí (según versión) |
| Faros antiniebla | Sí | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.