¿Ford Maverick o RAM Rampage? Comparamos los dos modelos con datos de fuentes oficiales: precios, motor, mecánica, dimensiones, seguridad y equipamiento, lado a lado.
Comparación general de gamas: el equipamiento y los valores pueden variar según la versión.
Elegí dos versiones específicas y comparalas →| Ford Maverick | RAM Rampage | |
|---|---|---|
| Precio y gama | ||
| Precio (desde) | Desde $ 60.239.300 a $ 73.760.300 | Desde $ 67.260.000 a $ 83.730.000 |
| Versiones disponibles | 3 | 5 |
| Origen | México | Brasil |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
| Motor y mecánica | ||
| Motor | Según versión: 2.0 EcoBoost turbo o 2.5 híbrido (Atkinson) | Según versión: 2.2 Multijet turbodiésel o 2.0 Hurricane Turbo nafta |
| Combustible | Según versión: Nafta o Híbrido | Según versión: Diésel o Nafta |
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 1.995 cm³ |
| Potencia | 196 – 253 cv (según versión) | 200 – 272 cv (según versión) |
| Torque | 210 – 375 Nm (según versión) | 400 – 450 Nm (según versión) |
| Caja | Según versión: Automática 8 o eCVT | Automática 9 |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Bloqueo de diferencial | Según versión: No o Sí, trasero | No |
| Consumo mixto | Según versión: 5,7 L/100km o 9,7 L/100km | Según versión: 8,5 L/100km o 9,4 L/100km |
| Autonomía | Según versión: 550 a 850 km | 470 km |
| Carrocería y dimensiones | ||
| Largo | 5.092 mm | 5.028 mm |
| Ancho | 1.844 mm | 1.886 mm |
| Alto | 1.718 mm | 1.717 mm |
| Distancia entre ejes | 3.076 mm | 2.994 mm |
| Despeje del suelo | 211 mm | 264 mm |
| Capacidad de carga | Según versión: 656 kg o 580 kg … | Según versión: 1.015 kg o 750 kg |
| Capacidad de remolque | Según versión: 907 kg o 857 kg … | 400 kg |
| Tanque de combustible | 62 L | 55 L |
| Multimedia y confort | ||
| Pantalla central | 13,2" | 12,3" |
| Tablero | 8" digital | Full digital 10" |
| Android Auto / Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Climatizador / aire | Según versión: Aire acondicionado o Climatizador automático bizona | Climatizador automático bizona |
| Tapizado | Según versión: Tela o Cuero ecológico | Según versión: Tela o Cuero … |
| Techo solar | Sí (según versión) | — |
| Cámara | Trasera / 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Llave / arranque sin llave | Sí | Sí |
| Seguridad y asistencias | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| Alerta de punto ciego | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí (según versión) | — |
Datos de fuentes oficiales. Los precios pueden variar; verificá con el concesionario. Campos "—": a confirmar.